SOAT Sura - Autos de negocios, taxis y microbuses urbanos
SOAT Sura - Autos de negocios, taxis y microbuses urbanos
Institución:
Producto:
SOAT Sura - Autos de negocios, taxis y microbuses urbanos
Tipo de Vehículo:
Autos de negocios, taxis y microbuses urbanos
Tarifas
Antigüedad auto | Capacidad | Prima | Contribución | Valor RUNT | Costo Total |
---|---|---|---|---|---|
0 años a 9 años | 0 cc a 1499 cc | 299.200 | 155.500 | 1.900 | 456.600 |
0 años a 9 años | 1500 cc a 2499 cc | 372.200 | 193.500 | 1.900 | 567.600 |
0 años a 9 años | 2500 cc a más | 480.600 | 249.900 | 1.900 | 732.400 |
10 años a más | 0 cc a 1499 cc | 374.100 | 194.500 | 1.900 | 570.500 |
10 años a más | 1500 cc a 2499 cc | 460.300 | 239.300 | 1.900 | 701.500 |
10 años a más | 2500 cc a más | 564.000 | 293.200 | 1.900 | 859.100 |
Beneficios
Beneficios |
---|
![]() |
![]() |