SOAT Mundial - Camperas y Camionetas
SOAT Mundial - Camperas y Camionetas
Tipo de Vehículo:
Camperas y Camionetas
Tarifas
Antigüedad auto | Capacidad | Prima | Contribución | Valor RUNT | Costo Total |
---|---|---|---|---|---|
0 años a 9 años | 0 cc a 1499 cc | 479.100 | 249.100 | 2.100 | 730.300 |
0 años a 9 años | 1500 cc a 2499 cc | 572.300 | 297.500 | 2.100 | 871.900 |
0 años a 9 años | 2500 cc a más | 671.500 | 349.100 | 2.100 | 1.022.700 |
10 años a más | 0 cc a 1499 cc | 57.200 | 299.600 | 2.100 | 358.900 |
10 años a más | 1500 cc a 2499 cc | 678.200 | 352.600 | 2.100 | 1.032.900 |
10 años a más | 2500 cc a más | 770.700 | 400.700 | 2.100 | 1.173.500 |
Beneficios
Beneficios |
---|
![]() |
![]() |