SOAT Colpatria - Camperas y Camionetas
SOAT Colpatria - Camperas y Camionetas
Ultima actualización: 2020-12-14
Tipo de Vehículo:
Tarifas
Antigüedad auto | Capacidad | Prima | Contribución | Valor RUNT | Costo Total |
---|---|---|---|---|---|
0 años a 9 años | 0 cc a 1499 cc | 387.000 | 193.500 | 1.800 | 582.300 |
0 años a 9 años | 1500 cc a 2499 cc | 462.400 | 231.200 | 1.800 | 695.400 |
0 años a 9 años | 2500 cc a más | 542.300 | 271.150 | 1.800 | 815.250 |
10 años a más | 0 cc a 1499 cc | 465.400 | 232.700 | 1.800 | 699.900 |
10 años a más | 1500 cc a 2499 cc | 547.800 | 273.900 | 1.800 | 823.500 |
10 años a más | 2500 cc a más | 622.600 | 311.300 | 1.800 | 935.700 |
Beneficios
Beneficios |
---|
![]() |
![]() |