Sura - Plan Autos Básico Pérdidas Totales
Tipo de Cobertura:
BASICO
Coberturas y Deducibles
Responsabilidad Civil Extracontractual | |
---|---|
Cobertura | Valor |
Responsabilidad Civil Extracontractual Global | $ 1.040.000.000 |
Límite para daños a bienes de terceros | Dentro RCE Global |
Límite para lesiones o muerte a una persona | Dentro RCE Global |
Límite para lesiones o muerte a dos o más personas | Dentro RCE Global |
Asistencia jurídica procesos penales/civiles | Ilimitado |
Protección Ante Daños o Hurto Sobre el Valor Asegurado para el Momento de un Siniestro | |
Deducible | Valor |
Deducible RCE | Sin Deducible |
Deducible Pérdida Total Daños | 10% (Mínimo $ 1.300.000) |
Deducible Pérdida Parcial Daños | No Aplica |
Deducible Pérdida Total Hurto | 10% (Mínimo $ 1.300.000) |
Deducible Pérdida Parcial Hurto | No Aplica |
Eventos de la naturaleza como temblor, terremoto | Sin Deducible |
Gastos de Transporte | |
Cobertura | Valor |
Asistencia para gastos de movilización ante pérdidas parciales | No Aplica |
Asistencia para gastos de movilización ante pérdidas totales | hasta $ 1.200.000 |
Vehículo de reemplazo ante Perdidas Totales | No Aplica |
Asistencia en Viaje | |
Cobertura | Valor |
Asesoria telefónica y/o en sitio de abogado en caso de accidente | Ilimitado |
Carro-Taller para despinchada, envío gasolina, cerrajería o bate | hasta 4 veces |
Conductor elegido | No Aplica |
Servicio de Grúa ante accidente o varada |
hasta $ 2.166.665
(50 SMDLV) |
Transporte en caso de Lesiones o Enfermedad del Beneficiario | No Aplica |
Gastos Médicos en el Extranjero | No Aplica |
Valores Agregados | |
Cobertura | Valor |
Llantas estalladas | No Aplica |
Perdida de llaves | No Aplica |
Asistencia exequial | No Aplica |
Depósito o custodia después de reparado el vehículo | No Aplica |
Vidrios Laterales | No Aplica |
Otros Beneficios |