La Equidad Seguros S.A. - Plan Full
Coberturas y Deducibles
Responsabilidad Civil Extracontractual | |
---|---|
Cobertura | Valor |
Responsabilidad Civil Extracontractual Global | $ 4.000.000.000 |
LĂmite para daños a bienes de terceros | Dentro RCE Global |
LĂmite para lesiones o muerte a una persona | Dentro RCE Global |
LĂmite para lesiones o muerte a dos o mĂĄs personas | Dentro RCE Global |
Asistencia jurĂdica procesos penales/civiles | Ilimitado |
ProteccioÌn Ante DanÌos o Hurto Sobre el Valor Asegurado para el Momento de un Siniestro | |
Deducible | Valor |
Deducible RCE | Sin Deducible |
Deducible Pérdida Total Daños | Sin Deducible |
Deducible Pérdida Parcial Daños | $ 1.350.000 |
Deducible PĂ©rdida Total Hurto | Sin Deducible |
Deducible PĂ©rdida Parcial Hurto | $ 1.350.000 |
Eventos de la naturaleza como temblor, terremoto | $ 1.350.000 |
Gastos de Transporte | |
Cobertura | Valor |
Asistencia para gastos de movilización ante pérdidas parciales | No Aplica |
Asistencia para gastos de movilización ante pérdidas totales | hasta $ 750.000 |
VehĂculo de reemplazo ante Perdidas Totales | hasta 15 dĂas |
Asistencia en Viaje | |
Cobertura | Valor |
Asesoria telefĂłnica y/o en sitio de abogado en caso de accidente | Ilimitado |
Carro-Taller para despinchada, envĂo gasolina, cerrajerĂa o bate | hasta 5 veces |
Conductor elegido | hasta 12 veces |
Servicio de GrĂșa ante accidente o varada |
hasta $ 3.033.331
(70 SMDLV) |
Transporte en caso de Lesiones o Enfermedad del Beneficiario |
hasta $ 25.999.980
(600 SMDLV) |
Gastos MĂ©dicos en el Extranjero |
hasta $ 25.999.980
(600 SMDLV) |
Valores Agregados | |
Cobertura | Valor |
Llantas estalladas |
hasta $ 1.300.000
(1 SMMLV) |
Perdida de llaves | No Aplica |
Asistencia exequial | No Aplica |
DepĂłsito o custodia despuĂ©s de reparado el vehĂculo | No Aplica |
Vidrios Laterales |
hasta $ 1.300.000
(1 SMMLV) |
Otros Beneficios |