La Equidad Seguros S.A. - Plan Ligero
Coberturas y Deducibles
Responsabilidad Civil Extracontractual | |
---|---|
Cobertura | Valor |
Responsabilidad Civil Extracontractual Global | $ 3.000.000.000 |
LĂmite para daños a bienes de terceros | Dentro RCE Global |
LĂmite para lesiones o muerte a una persona | Dentro RCE Global |
LĂmite para lesiones o muerte a dos o mĂĄs personas | Dentro RCE Global |
Asistencia jurĂdica procesos penales/civiles | Ilimitado |
ProteccioÌn Ante DanÌos o Hurto Sobre el Valor Asegurado para el Momento de un Siniestro | |
Deducible | Valor |
Deducible RCE | Sin Deducible |
Deducible Pérdida Total Daños | Sin Deducible |
Deducible Pérdida Parcial Daños | $ 1.680.000 |
Deducible PĂ©rdida Total Hurto | Sin Deducible |
Deducible PĂ©rdida Parcial Hurto | $ 1.680.000 |
Eventos de la naturaleza como temblor, terremoto | $ 1.680.000 |
Gastos de Transporte | |
Cobertura | Valor |
Asistencia para gastos de movilización ante pérdidas parciales | No Aplica |
Asistencia para gastos de movilización ante pérdidas totales | hasta $ 600.000 |
VehĂculo de reemplazo ante Perdidas Totales | hasta 15 dĂas |
Asistencia en Viaje | |
Cobertura | Valor |
Asesoria telefĂłnica y/o en sitio de abogado en caso de accidente | Ilimitado |
Carro-Taller para despinchada, envĂo gasolina, cerrajerĂa o bate | hasta 3 veces |
Conductor elegido | hasta 6 veces |
Servicio de GrĂșa ante accidente o varada |
hasta $ 2.166.665
(50 SMDLV) |
Transporte en caso de Lesiones o Enfermedad del Beneficiario | No Aplica |
Gastos MĂ©dicos en el Extranjero | No Aplica |
Valores Agregados | |
Cobertura | Valor |
Llantas estalladas | No Aplica |
Perdida de llaves | No Aplica |
Asistencia exequial | No Aplica |
DepĂłsito o custodia despuĂ©s de reparado el vehĂculo | No Aplica |
Vidrios Laterales | No Aplica |