Equidad - Plan RC
Coberturas y Deducibles
Responsabilidad Civil Extracontractual | |
---|---|
Cobertura | Valor |
Responsabilidad Civil Extracontractual Global | $ 1.500.000.000 |
LĂmite para daños a bienes de terceros | Dentro RCE Global |
LĂmite para lesiones o muerte a una persona | Dentro RCE Global |
LĂmite para lesiones o muerte a dos o mĂĄs personas | Dentro RCE Global |
Asistencia jurĂdica procesos penales/civiles | No Aplica |
ProteccioÌn Ante DanÌos o Hurto Sobre el Valor Asegurado para el Momento de un Siniestro | |
Deducible | Valor |
Deducible RCE | Sin Deducible |
Deducible Pérdida Total Daños | No Aplica |
Deducible Pérdida Parcial Daños | No Aplica |
Deducible PĂ©rdida Total Hurto | No Aplica |
Deducible PĂ©rdida Parcial Hurto | No Aplica |
Eventos de la naturaleza como temblor, terremoto | No Aplica |
Gastos de Transporte | |
Cobertura | Valor |
Asistencia para gastos de movilización ante pérdidas parciales | No Aplica |
Asistencia para gastos de movilización ante pérdidas totales | No Aplica |
VehĂculo de reemplazo ante Perdidas Totales | No Aplica |
Asistencia en Viaje | |
Cobertura | Valor |
Asesoria telefĂłnica y/o en sitio de abogado en caso de accidente | Ilimitado |
Carro-Taller para despinchada, envĂo gasolina, cerrajerĂa o bate | hasta 2 veces |
Conductor elegido | No Aplica |
Servicio de GrĂșa ante accidente o varada | No Aplica |
Transporte en caso de Lesiones o Enfermedad del Beneficiario | No Aplica |
Gastos MĂ©dicos en el Extranjero | No Aplica |
Valores Agregados | |
Cobertura | Valor |
Llantas estalladas | No Aplica |
Perdida de llaves | No Aplica |
Asistencia exequial | No Aplica |
DepĂłsito o custodia despuĂ©s de reparado el vehĂculo | No Aplica |
Vidrios Laterales | No Aplica |
Otros Beneficios |