Itaú -CDT Trtadicional

Banco Itaú Colombia S.A.
Institución:
Producto:
CDT Tradicional
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 1.000.000
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - %EA
$1.000.000 a $4.999.999 90 días a 119 días 12,00%
$1.000.000 a $4.999.999 120 días a 179 días 12,15%
$1.000.000 a $4.999.999 180 días a 269 días 12,35%
$1.000.000 a $4.999.999 270 días a 359 días 12,40%
$1.000.000 a $4.999.999 360 días a 539 días 12,45%
$1.000.000 a $4.999.999 540 días a más 12,50%
$5.000.000 a $49.999.999 90 días a 119 días 12,05%
$5.000.000 a $49.999.999 120 días a 179 días 12,15%
$5.000.000 a $49.999.999 180 días a 269 días 12,40%
$5.000.000 a $49.999.999 270 días a 359 días 12,45%
$5.000.000 a $49.999.999 360 días a 539 días 12,50%
$5.000.000 a $49.999.999 540 días a más 12,55%
$50.000.000 a $99.999.999 90 días a 119 días 12,10%
$50.000.000 a $99.999.999 120 días a 179 días 12,20%
$50.000.000 a $99.999.999 180 días a 269 días 12,45%
$50.000.000 a $99.999.999 270 días a 359 días 12,50%
$50.000.000 a $99.999.999 360 días a 539 días 12,55%
$50.000.000 a $99.999.999 540 días a más 12,60%
$100.000.000 a $499.999.999 90 días a 119 días 12,15%
$100.000.000 a $499.999.999 120 días a 179 días 12,25%
$100.000.000 a $499.999.999 180 días a 269 días 12,50%
$100.000.000 a $499.999.999 270 días a 359 días 12,55%
$100.000.000 a $499.999.999 360 días a 539 días 12,60%
$100.000.000 a $499.999.999 540 días a más 12,65%
$500.000.000 a más 90 días a 119 días 12,20%
$500.000.000 a más 120 días a 179 días 12,30%
$500.000.000 a más 180 días a 269 días 12,55%
$500.000.000 a más 270 días a 359 días 12,60%
$500.000.000 a más 360 días a 539 días 12,65%
$500.000.000 a más 540 días a más 12,70%
Productos Recomendados:

CDT

Credifamilia C.F. S.A.

CDT Digital

hasta 14,30% EA

Monto: $ 1.000.000 a $ 250.000.000
Plazo: 180 días a más

Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto