Itaú -CDT Trtadicional

Banco Itaú Colombia S.A.
Institución:
Producto:
CDT Tradicional
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 1.000.000
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - %EA
$1.000.000 a $4.999.999 90 días a 119 días 12,15%
$1.000.000 a $4.999.999 120 días a 179 días 12,15%
$1.000.000 a $4.999.999 180 días a 269 días 12,70%
$1.000.000 a $4.999.999 270 días a 359 días 12,40%
$1.000.000 a $4.999.999 360 días a 539 días 12,30%
$1.000.000 a $4.999.999 540 días a más 11,80%
$5.000.000 a $49.999.999 90 días a 119 días 12,20%
$5.000.000 a $49.999.999 120 días a 179 días 12,40%
$5.000.000 a $49.999.999 180 días a 269 días 12,75%
$5.000.000 a $49.999.999 270 días a 359 días 12,45%
$5.000.000 a $49.999.999 360 días a 539 días 12,50%
$5.000.000 a $49.999.999 540 días a más 11,85%
$50.000.000 a $99.999.999 90 días a 119 días 12,65%
$50.000.000 a $99.999.999 120 días a 179 días 12,65%
$50.000.000 a $99.999.999 180 días a 269 días 13,05%
$50.000.000 a $99.999.999 270 días a 359 días 12,75%
$50.000.000 a $99.999.999 360 días a 539 días 12,85%
$50.000.000 a $99.999.999 540 días a más 11,90%
$100.000.000 a $499.999.999 90 días a 119 días 12,65%
$100.000.000 a $499.999.999 120 días a 179 días 12,65%
$100.000.000 a $499.999.999 180 días a 269 días 13,25%
$100.000.000 a $499.999.999 270 días a 359 días 13,05%
$100.000.000 a $499.999.999 360 días a 539 días 12,90%
$100.000.000 a $499.999.999 540 días a más 12,20%
$500.000.000 a más 90 días a 119 días 12,70%
$500.000.000 a más 120 días a 179 días 12,70%
$500.000.000 a más 180 días a 269 días 13,35%
$500.000.000 a más 270 días a 359 días 13,05%
$500.000.000 a más 360 días a 539 días 12,95%
$500.000.000 a más 540 días a más 12,25%
Productos Recomendados:

CDT

Credifamilia C.F. S.A.

CDT Digital

hasta 14,70% EA

Monto: $ 1.000.000 a $ 250.000.000
Plazo: 180 días a más

Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto