Itaú -CDT Trtadicional

Banco Itaú Colombia S.A.
Institución:
Producto:
CDT Tradicional
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 1.000.000
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - %EA
$ 1.000.000 a $ 4.999.999 90 días a 119 días 10,25%
$ 1.000.000 a $ 4.999.999 120 días a 179 días 10,20%
$ 1.000.000 a $ 4.999.999 180 días a 269 días 10,10%
$ 1.000.000 a $ 4.999.999 270 días a 359 días 9,85%
$ 1.000.000 a $ 4.999.999 360 días a 539 días 9,70%
$ 1.000.000 a $ 4.999.999 540 días a más 9,05%
$ 5.000.000 a $ 49.999.999 90 días a 119 días 10,30%
$ 5.000.000 a $ 49.999.999 120 días a 179 días 10,25%
$ 5.000.000 a $ 49.999.999 180 días a 269 días 10,10%
$ 5.000.000 a $ 49.999.999 270 días a 359 días 9,95%
$ 5.000.000 a $ 49.999.999 360 días a 539 días 9,70%
$ 5.000.000 a $ 49.999.999 540 días a más 9,20%
$ 50.000.000 a $ 99.999.999 90 días a 119 días 10,35%
$ 50.000.000 a $ 99.999.999 120 días a 179 días 10,30%
$ 50.000.000 a $ 99.999.999 180 días a 269 días 10,15%
$ 50.000.000 a $ 99.999.999 270 días a 359 días 10,00%
$ 50.000.000 a $ 99.999.999 360 días a 539 días 9,80%
$ 50.000.000 a $ 99.999.999 540 días a más 9,25%
$ 100.000.000 a $ 499.999.999 90 días a 119 días 10,40%
$ 100.000.000 a $ 499.999.999 120 días a 179 días 10,35%
$ 100.000.000 a $ 499.999.999 180 días a 269 días 10,20%
$ 100.000.000 a $ 499.999.999 270 días a 359 días 10,05%
$ 100.000.000 a $ 499.999.999 360 días a 539 días 9,80%
$ 100.000.000 a $ 499.999.999 540 días a más 9,30%
$ 500.000.000 a más 90 días a 119 días 10,50%
$ 500.000.000 a más 120 días a 179 días 10,40%
$ 500.000.000 a más 180 días a 269 días 10,35%
$ 500.000.000 a más 270 días a 359 días 10,20%
$ 500.000.000 a más 360 días a 539 días 9,90%
$ 500.000.000 a más 540 días a más 9,35%
Productos Recomendados:

CDT

Fincomercio

CDAT

hasta 11,37% EA

Monto mínimo: $ 300.000
Plazo: 30 días a 539 días
Credifamilia C.F. S.A.

CDT Digital

hasta 11,30% EA

Monto mínimo: $ 1.000.000
Plazo: 180 días a más

Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto