CDT Tradicional
Bogota - CDT Tradicional
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 100.000
Cuentas con nuestro respaldo, solidez y trayectoria en el mercado financiero Te brinda la posibilidad de convenir la periodicidad para el pago de intereses Puede utilizarlo como fuente de pago y reciprocidad para compromisos de crédito con el Banco Estos Títulos Valores te sirven como garantía en tus operaciones de crédito con otras entidades
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$100.000 a $49.999.999 | 30 días a 59 días | 0,10% |
$100.000 a $49.999.999 | 60 días a 89 días | 0,15% |
$100.000 a $49.999.999 | 90 días a 119 días | 11,00% |
$100.000 a $49.999.999 | 120 días a 149 días | 11,35% |
$100.000 a $49.999.999 | 150 días a 179 días | 11,80% |
$100.000 a $49.999.999 | 180 días a 209 días | 11,85% |
$100.000 a $49.999.999 | 210 días a 239 días | 12,03% |
$100.000 a $49.999.999 | 240 días a 269 días | 12,20% |
$100.000 a $49.999.999 | 270 días a 299 días | 12,31% |
$100.000 a $49.999.999 | 300 días a 329 días | 12,42% |
$100.000 a $49.999.999 | 330 días a 359 días | 12,53% |
$100.000 a $49.999.999 | 360 días a 389 días | 12,65% |
$100.000 a $49.999.999 | 390 días a 419 días | 12,66% |
$100.000 a $49.999.999 | 420 días a 449 días | 12,67% |
$100.000 a $49.999.999 | 450 días a 479 días | 12,68% |
$100.000 a $49.999.999 | 480 días a 509 días | 12,69% |
$100.000 a $49.999.999 | 510 días a 539 días | 12,70% |
$100.000 a $49.999.999 | 540 días a 719 días | 12,71% |
$100.000 a $49.999.999 | 720 días a más | 12,95% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 30 días a 59 días | 0,10% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 60 días a 89 días | 0,50% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 90 días a 119 días | 11,05% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 120 días a 149 días | 11,40% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 150 días a 179 días | 11,85% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 180 días a 209 días | 11,90% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 210 días a 239 días | 12,08% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 240 días a 269 días | 12,25% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 270 días a 299 días | 12,39% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 300 días a 329 días | 12,53% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 330 días a 359 días | 12,67% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 360 días a 389 días | 12,80% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 390 días a 419 días | 12,85% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 420 días a 449 días | 12,90% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 450 días a 479 días | 12,95% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 480 días a 509 días | 13,00% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 510 días a 539 días | 13,05% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 540 días a 719 días | 13,10% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 720 días a más | 13,30% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 30 días a 59 días | 0,10% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 60 días a 89 días | 0,75% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 90 días a 119 días | 11,10% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 120 días a 149 días | 11,45% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 150 días a 179 días | 11,90% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 180 días a 209 días | 11,95% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 210 días a 239 días | 12,13% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 240 días a 269 días | 12,30% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 270 días a 299 días | 12,44% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 300 días a 329 días | 12,58% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 330 días a 359 días | 12,72% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 360 días a 389 días | 12,85% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 390 días a 419 días | 12,90% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 420 días a 449 días | 12,95% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 450 días a 479 días | 13,00% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 480 días a 509 días | 13,05% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 510 días a 539 días | 13,10% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 540 días a 719 días | 13,15% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 720 días a más | 13,35% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 30 días a 59 días | 0,10% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 60 días a 89 días | 1,00% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 90 días a 119 días | 11,30% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 120 días a 149 días | 11,50% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 150 días a 179 días | 11,95% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 180 días a 209 días | 12,00% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 210 días a 239 días | 12,18% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 240 días a 269 días | 12,35% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 270 días a 299 días | 12,51% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 300 días a 329 días | 12,67% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 330 días a 359 días | 12,83% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 360 días a 389 días | 13,00% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 390 días a 419 días | 13,03% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 420 días a 449 días | 13,06% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 450 días a 479 días | 13,09% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 480 días a 509 días | 13,12% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 510 días a 539 días | 13,15% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 540 días a 719 días | 13,20% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 720 días a más | 13,35% |
$1.000.000.000 a más | 30 días a 59 días | 0,10% |
$1.000.000.000 a más | 60 días a 89 días | 1,00% |
$1.000.000.000 a más | 90 días a 119 días | 11,35% |
$1.000.000.000 a más | 120 días a 149 días | 11,55% |
$1.000.000.000 a más | 150 días a 179 días | 12,00% |
$1.000.000.000 a más | 180 días a 209 días | 12,05% |
$1.000.000.000 a más | 210 días a 239 días | 12,23% |
$1.000.000.000 a más | 240 días a 269 días | 12,40% |
$1.000.000.000 a más | 270 días a 299 días | 12,56% |
$1.000.000.000 a más | 300 días a 329 días | 12,72% |
$1.000.000.000 a más | 330 días a 359 días | 12,88% |
$1.000.000.000 a más | 360 días a 389 días | 13,05% |
$1.000.000.000 a más | 390 días a 419 días | 13,08% |
$1.000.000.000 a más | 420 días a 449 días | 13,11% |
$1.000.000.000 a más | 450 días a 479 días | 13,14% |
$1.000.000.000 a más | 480 días a 509 días | 13,17% |
$1.000.000.000 a más | 510 días a 539 días | 13,20% |
$1.000.000.000 a más | 540 días a 719 días | 13,25% |
$1.000.000.000 a más | 720 días a más | 13,40% |
Requisitos
- Solicitud de Servicios Financieros P. Natural UN 143-1 UN110-1
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía para colombianos y extranjeros nacionalizados mayores de 18 años, ampliada al 150%
- Fotocopia de la tarjeta de identidad, registro civil de nacimiento, o NUIP para colombianos o extranjeros nacionalizados menores de 18 años, ampliada al 150%
- Fotocopia del certificado de ingresos y retenciones del último año
Productos Recomendados:
CDT

CDT Digital
de 15,40% a 16,30% EA
Monto: $1.000.000 a $250.000.000
Plazo: 180 días a más
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto