Bogota - CDT Tradicional

Banco de Bogota S.A.
Institución:
Producto:
CDT Tradicional
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 100.000
Cuentas con nuestro respaldo, solidez y trayectoria en el mercado financiero Te brinda la posibilidad de convenir la periodicidad para el pago de intereses Puede utilizarlo como fuente de pago y reciprocidad para compromisos de crédito con el Banco Estos Títulos Valores te sirven como garantía en tus operaciones de crédito con otras entidades
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - %EA
$100.000 a $49.999.999 30 días a 59 días 0,10%
$100.000 a $49.999.999 60 días a 89 días 0,15%
$100.000 a $49.999.999 90 días a 119 días 12,80%
$100.000 a $49.999.999 120 días a 149 días 13,10%
$100.000 a $49.999.999 150 días a 179 días 14,25%
$100.000 a $49.999.999 180 días a 209 días 14,30%
$100.000 a $49.999.999 210 días a 239 días 14,48%
$100.000 a $49.999.999 240 días a 269 días 14,65%
$100.000 a $49.999.999 270 días a 299 días 14,84%
$100.000 a $49.999.999 300 días a 329 días 15,03%
$100.000 a $49.999.999 330 días a 359 días 15,22%
$100.000 a $49.999.999 360 días a 389 días 15,40%
$100.000 a $49.999.999 390 días a 419 días 15,43%
$100.000 a $49.999.999 420 días a 449 días 15,46%
$100.000 a $49.999.999 450 días a 479 días 15,49%
$100.000 a $49.999.999 480 días a 509 días 15,52%
$100.000 a $49.999.999 510 días a 539 días 15,53%
$100.000 a $49.999.999 540 días a 719 días 15,56%
$100.000 a $49.999.999 720 días a más 15,80%
$50.000.000 a $199.999.999 30 días a 59 días 0,10%
$50.000.000 a $199.999.999 60 días a 89 días 0,50%
$50.000.000 a $199.999.999 90 días a 119 días 12,85%
$50.000.000 a $199.999.999 120 días a 149 días 13,15%
$50.000.000 a $199.999.999 150 días a 179 días 14,30%
$50.000.000 a $199.999.999 180 días a 209 días 14,35%
$50.000.000 a $199.999.999 210 días a 239 días 14,53%
$50.000.000 a $199.999.999 240 días a 269 días 14,70%
$50.000.000 a $199.999.999 270 días a 299 días 14,91%
$50.000.000 a $199.999.999 300 días a 329 días 15,12%
$50.000.000 a $199.999.999 330 días a 359 días 15,33%
$50.000.000 a $199.999.999 360 días a 389 días 15,55%
$50.000.000 a $199.999.999 390 días a 419 días 15,62%
$50.000.000 a $199.999.999 420 días a 449 días 15,69%
$50.000.000 a $199.999.999 450 días a 479 días 15,76%
$50.000.000 a $199.999.999 480 días a 509 días 15,83%
$50.000.000 a $199.999.999 510 días a 539 días 15,90%
$50.000.000 a $199.999.999 540 días a 719 días 15,95%
$50.000.000 a $199.999.999 720 días a más 16,15%
$200.000.000 a $499.999.999 30 días a 59 días 0,10%
$200.000.000 a $499.999.999 60 días a 89 días 0,75%
$200.000.000 a $499.999.999 90 días a 119 días 12,90%
$200.000.000 a $499.999.999 120 días a 149 días 13,20%
$200.000.000 a $499.999.999 150 días a 179 días 14,35%
$200.000.000 a $499.999.999 180 días a 209 días 14,40%
$200.000.000 a $499.999.999 210 días a 239 días 14,58%
$200.000.000 a $499.999.999 240 días a 269 días 14,75%
$200.000.000 a $499.999.999 270 días a 299 días 14,96%
$200.000.000 a $499.999.999 300 días a 329 días 15,17%
$200.000.000 a $499.999.999 330 días a 359 días 15,38%
$200.000.000 a $499.999.999 360 días a 389 días 15,60%
$200.000.000 a $499.999.999 390 días a 419 días 15,67%
$200.000.000 a $499.999.999 420 días a 449 días 15,74%
$200.000.000 a $499.999.999 450 días a 479 días 15,81%
$200.000.000 a $499.999.999 480 días a 509 días 15,88%
$200.000.000 a $499.999.999 510 días a 539 días 15,95%
$200.000.000 a $499.999.999 540 días a 719 días 16,00%
$200.000.000 a $499.999.999 720 días a más 16,20%
$500.000.000 a $999.999.999 30 días a 59 días 0,10%
$500.000.000 a $999.999.999 60 días a 89 días 1,00%
$500.000.000 a $999.999.999 90 días a 119 días 13,10%
$500.000.000 a $999.999.999 120 días a 149 días 13,25%
$500.000.000 a $999.999.999 150 días a 179 días 14,40%
$500.000.000 a $999.999.999 180 días a 209 días 14,45%
$500.000.000 a $999.999.999 210 días a 239 días 14,63%
$500.000.000 a $999.999.999 240 días a 269 días 14,80%
$500.000.000 a $999.999.999 270 días a 299 días 15,04%
$500.000.000 a $999.999.999 300 días a 329 días 15,28%
$500.000.000 a $999.999.999 330 días a 359 días 15,52%
$500.000.000 a $999.999.999 360 días a 389 días 15,75%
$500.000.000 a $999.999.999 390 días a 419 días 15,80%
$500.000.000 a $999.999.999 420 días a 449 días 15,85%
$500.000.000 a $999.999.999 450 días a 479 días 15,90%
$500.000.000 a $999.999.999 480 días a 509 días 15,95%
$500.000.000 a $999.999.999 510 días a 539 días 16,00%
$500.000.000 a $999.999.999 540 días a 719 días 16,05%
$500.000.000 a $999.999.999 720 días a más 16,20%
$1.000.000.000 a más 30 días a 59 días 0,10%
$1.000.000.000 a más 60 días a 89 días 1,00%
$1.000.000.000 a más 90 días a 119 días 13,15%
$1.000.000.000 a más 120 días a 149 días 13,30%
$1.000.000.000 a más 150 días a 179 días 14,45%
$1.000.000.000 a más 180 días a 209 días 14,50%
$1.000.000.000 a más 210 días a 239 días 14,68%
$1.000.000.000 a más 240 días a 269 días 14,85%
$1.000.000.000 a más 270 días a 299 días 15,09%
$1.000.000.000 a más 300 días a 329 días 15,33%
$1.000.000.000 a más 330 días a 359 días 15,57%
$1.000.000.000 a más 360 días a 389 días 15,80%
$1.000.000.000 a más 390 días a 419 días 15,85%
$1.000.000.000 a más 420 días a 449 días 15,90%
$1.000.000.000 a más 450 días a 479 días 15,95%
$1.000.000.000 a más 480 días a 509 días 16,00%
$1.000.000.000 a más 510 días a 539 días 16,05%
$1.000.000.000 a más 540 días a 719 días 16,10%
$1.000.000.000 a más 720 días a más 16,25%

Requisitos

  • Solicitud de Servicios Financieros P. Natural UN 143-1 UN110-1
  • Fotocopia de la cédula de ciudadanía para colombianos y extranjeros nacionalizados mayores de 18 años, ampliada al 150%
  • Fotocopia de la tarjeta de identidad, registro civil de nacimiento, o NUIP para colombianos o extranjeros nacionalizados menores de 18 años, ampliada al 150%
  • Fotocopia del certificado de ingresos y retenciones del último año

Productos Recomendados:

CDT

Credifamilia C.F. S.A.

CDT Digital

de 13,00% a 16,20% EA

Monto: $1.000.000 a $250.000.000
Plazo: 180 días a más

Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto

CDT Tradicional