CDT Tradicional
Bogota - CDT Tradicional
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 100.000
Cuentas con nuestro respaldo, solidez y trayectoria en el mercado financiero Te brinda la posibilidad de convenir la periodicidad para el pago de intereses Puede utilizarlo como fuente de pago y reciprocidad para compromisos de crédito con el Banco Estos Títulos Valores te sirven como garantía en tus operaciones de crédito con otras entidades
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$100.000 a $49.999.999 | 30 días a 59 días | 0,10% |
$100.000 a $49.999.999 | 60 días a 89 días | 0,15% |
$100.000 a $49.999.999 | 90 días a 119 días | 12,75% |
$100.000 a $49.999.999 | 120 días a 149 días | 12,78% |
$100.000 a $49.999.999 | 150 días a 179 días | 12,82% |
$100.000 a $49.999.999 | 180 días a 209 días | 12,92% |
$100.000 a $49.999.999 | 210 días a 239 días | 12,93% |
$100.000 a $49.999.999 | 240 días a 269 días | 12,95% |
$100.000 a $49.999.999 | 270 días a 299 días | 12,61% |
$100.000 a $49.999.999 | 300 días a 329 días | 12,28% |
$100.000 a $49.999.999 | 330 días a 359 días | 12,09% |
$100.000 a $49.999.999 | 360 días a 389 días | 12,20% |
$100.000 a $49.999.999 | 390 días a 419 días | 11,38% |
$100.000 a $49.999.999 | 420 días a 449 días | 11,31% |
$100.000 a $49.999.999 | 450 días a 479 días | 11,19% |
$100.000 a $49.999.999 | 480 días a 509 días | 11,17% |
$100.000 a $49.999.999 | 510 días a 539 días | 11,08% |
$100.000 a $49.999.999 | 540 días a 719 días | 10,56% |
$100.000 a $49.999.999 | 720 días a 999 días | 10,45% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 30 días a 59 días | 0,10% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 60 días a 89 días | 0,50% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 90 días a 119 días | 12,85% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 120 días a 149 días | 12,90% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 150 días a 179 días | 13,00% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 180 días a 209 días | 13,10% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 210 días a 239 días | 13,04% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 240 días a 269 días | 13,00% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 270 días a 299 días | 12,61% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 300 días a 329 días | 12,28% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 330 días a 359 días | 12,09% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 360 días a 389 días | 12,20% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 390 días a 419 días | 11,47% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 420 días a 449 días | 11,44% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 450 días a 479 días | 11,22% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 480 días a 509 días | 11,21% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 510 días a 539 días | 11,15% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 540 días a 719 días | 10,56% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 720 días a 999 días | 10,26% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 30 días a 59 días | 0,10% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 60 días a 89 días | 0,75% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 90 días a 119 días | 12,90% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 120 días a 149 días | 12,95% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 150 días a 179 días | 13,10% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 180 días a 209 días | 13,10% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 210 días a 239 días | 13,05% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 240 días a 269 días | 13,05% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 270 días a 299 días | 12,70% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 300 días a 329 días | 12,40% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 330 días a 359 días | 12,25% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 360 días a 389 días | 12,20% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 390 días a 419 días | 12,00% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 420 días a 449 días | 11,80% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 450 días a 479 días | 11,80% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 480 días a 509 días | 11,80% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 510 días a 539 días | 11,80% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 540 días a 719 días | 10,60% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 720 días a 999 días | 10,30% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 30 días a 59 días | 0,10% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 60 días a 89 días | 1,00% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 90 días a 119 días | 12,95% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 120 días a 149 días | 13,05% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 150 días a 179 días | 13,15% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 180 días a 209 días | 13,15% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 210 días a 239 días | 13,10% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 240 días a 269 días | 13,10% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 270 días a 299 días | 12,75% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 300 días a 329 días | 12,45% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 330 días a 359 días | 12,30% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 360 días a 389 días | 12,20% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 390 días a 419 días | 12,05% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 420 días a 449 días | 11,85% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 450 días a 479 días | 11,85% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 480 días a 509 días | 11,85% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 510 días a 539 días | 11,85% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 540 días a 719 días | 10,65% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 720 días a 999 días | 10,30% |
$1.000.000.000 a más | 30 días a 59 días | 0,10% |
$1.000.000.000 a más | 60 días a 89 días | 1,00% |
$1.000.000.000 a más | 90 días a 119 días | 13,00% |
$1.000.000.000 a más | 120 días a 149 días | 13,10% |
$1.000.000.000 a más | 150 días a 179 días | 13,15% |
$1.000.000.000 a más | 180 días a 209 días | 13,15% |
$1.000.000.000 a más | 210 días a 239 días | 13,15% |
$1.000.000.000 a más | 240 días a 269 días | 13,15% |
$1.000.000.000 a más | 270 días a 299 días | 13,15% |
$1.000.000.000 a más | 300 días a 329 días | 12,80% |
$1.000.000.000 a más | 330 días a 359 días | 12,50% |
$1.000.000.000 a más | 360 días a 389 días | 12,30% |
$1.000.000.000 a más | 390 días a 419 días | 12,25% |
$1.000.000.000 a más | 420 días a 449 días | 12,10% |
$1.000.000.000 a más | 450 días a 479 días | 11,90% |
$1.000.000.000 a más | 480 días a 509 días | 11,90% |
$1.000.000.000 a más | 510 días a 539 días | 11,90% |
$1.000.000.000 a más | 540 días a 719 días | 10,85% |
$1.000.000.000 a más | 720 días a 999 días | 10,50% |
Requisitos
- Solicitud de Servicios Financieros P. Natural UN 143-1 UN110-1
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía para colombianos y extranjeros nacionalizados mayores de 18 años, ampliada al 150%
- Fotocopia de la tarjeta de identidad, registro civil de nacimiento, o NUIP para colombianos o extranjeros nacionalizados menores de 18 años, ampliada al 150%
- Fotocopia del certificado de ingresos y retenciones del último año
Productos Recomendados:
CDT

CDT Digital
hasta 14,70% EA
Monto: $ 1.000.000 a $ 250.000.000
Plazo: 180 días a más
Plazo: 180 días a más
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto