Bogota - CDT Tradicional

Banco de Bogota S.A.
Institución:
Producto:
CDT Tradicional
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 100.000
Cuentas con nuestro respaldo, solidez y trayectoria en el mercado financiero Te brinda la posibilidad de convenir la periodicidad para el pago de intereses Puede utilizarlo como fuente de pago y reciprocidad para compromisos de crédito con el Banco Estos Títulos Valores te sirven como garantía en tus operaciones de crédito con otras entidades
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - %EA
$ 100.000 a $ 49.999.999 30 días a 59 días 0,10%
$ 100.000 a $ 49.999.999 60 días a 89 días 0,15%
$ 100.000 a $ 49.999.999 90 días a 119 días 9,30%
$ 100.000 a $ 49.999.999 120 días a 149 días 9,35%
$ 100.000 a $ 49.999.999 150 días a 179 días 9,40%
$ 100.000 a $ 49.999.999 180 días a 209 días 9,45%
$ 100.000 a $ 49.999.999 210 días a 239 días 9,40%
$ 100.000 a $ 49.999.999 240 días a 269 días 9,35%
$ 100.000 a $ 49.999.999 270 días a 299 días 9,34%
$ 100.000 a $ 49.999.999 300 días a 329 días 9,08%
$ 100.000 a $ 49.999.999 330 días a 359 días 8,99%
$ 100.000 a $ 49.999.999 360 días a 389 días 8,95%
$ 100.000 a $ 49.999.999 390 días a 419 días 8,83%
$ 100.000 a $ 49.999.999 420 días a 449 días 8,76%
$ 100.000 a $ 49.999.999 450 días a 479 días 8,64%
$ 100.000 a $ 49.999.999 480 días a 509 días 8,57%
$ 100.000 a $ 49.999.999 510 días a 540 días 8,43%
$ 100.000 a $ 49.999.999 541 días a 719 días 7,36%
$ 100.000 a $ 49.999.999 720 días a 999 días 7,25%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 30 días a 59 días 0,10%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 60 días a 89 días 0,50%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 90 días a 119 días 9,35%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 120 días a 149 días 9,35%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 150 días a 179 días 9,40%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 180 días a 209 días 9,45%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 210 días a 239 días 9,40%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 240 días a 269 días 9,35%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 270 días a 299 días 9,34%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 300 días a 329 días 9,08%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 330 días a 359 días 8,99%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 360 días a 389 días 8,95%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 390 días a 419 días 8,92%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 420 días a 449 días 8,89%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 450 días a 479 días 8,67%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 480 días a 509 días 8,61%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 510 días a 540 días 8,50%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 541 días a 719 días 7,36%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 720 días a 999 días 7,06%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 30 días a 59 días 0,10%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 60 días a 89 días 0,75%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 90 días a 119 días 9,40%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 120 días a 149 días 9,40%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 150 días a 179 días 9,45%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 180 días a 209 días 9,45%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 210 días a 239 días 9,45%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 240 días a 269 días 9,40%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 270 días a 299 días 9,67%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 300 días a 329 días 9,25%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 330 días a 359 días 9,17%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 360 días a 389 días 9,15%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 390 días a 419 días 9,05%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 420 días a 449 días 9,05%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 450 días a 479 días 9,05%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 480 días a 509 días 9,00%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 510 días a 540 días 8,65%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 541 días a 719 días 7,43%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 720 días a 999 días 7,13%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 30 días a 59 días 0,10%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 60 días a 89 días 1,00%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 90 días a 119 días 9,50%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 120 días a 149 días 9,50%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 150 días a 179 días 9,50%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 180 días a 209 días 9,50%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 210 días a 239 días 9,45%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 240 días a 269 días 9,40%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 270 días a 299 días 9,38%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 300 días a 329 días 9,28%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 330 días a 359 días 9,19%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 360 días a 389 días 9,15%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 390 días a 419 días 9,10%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 420 días a 449 días 9,10%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 450 días a 479 días 9,10%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 480 días a 509 días 9,05%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 510 días a 540 días 8,70%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 541 días a 719 días 7,46%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 720 días a 999 días 7,11%
$ 1.000.000.000 a más 30 días a 59 días 0,10%
$ 1.000.000.000 a más 60 días a 89 días 1,00%
$ 1.000.000.000 a más 90 días a 119 días 9,50%
$ 1.000.000.000 a más 120 días a 149 días 9,50%
$ 1.000.000.000 a más 150 días a 179 días 9,50%
$ 1.000.000.000 a más 180 días a 209 días 9,50%
$ 1.000.000.000 a más 210 días a 239 días 9,45%
$ 1.000.000.000 a más 240 días a 269 días 9,40%
$ 1.000.000.000 a más 270 días a 299 días 9,40%
$ 1.000.000.000 a más 300 días a 329 días 9,30%
$ 1.000.000.000 a más 330 días a 359 días 9,22%
$ 1.000.000.000 a más 360 días a 389 días 9,20%
$ 1.000.000.000 a más 390 días a 419 días 9,15%
$ 1.000.000.000 a más 420 días a 449 días 9,15%
$ 1.000.000.000 a más 450 días a 479 días 9,15%
$ 1.000.000.000 a más 480 días a 509 días 9,10%
$ 1.000.000.000 a más 510 días a 540 días 8,75%
$ 1.000.000.000 a más 541 días a 719 días 7,60%
$ 1.000.000.000 a más 720 días a 999 días 7,25%

Requisitos

  • Solicitud de Servicios Financieros P. Natural UN 143-1 UN110-1
  • Fotocopia de la cédula de ciudadanía para colombianos y extranjeros nacionalizados mayores de 18 años, ampliada al 150%
  • Fotocopia de la tarjeta de identidad, registro civil de nacimiento, o NUIP para colombianos o extranjeros nacionalizados menores de 18 años, ampliada al 150%
  • Fotocopia del certificado de ingresos y retenciones del último año

Productos Recomendados:

CDT

Fincomercio

CDAT

hasta 11,37% EA

Monto mínimo: $ 300.000
Plazo: 30 días a 539 días
Credifamilia C.F. S.A.

CDT Digital

hasta 11,20% EA

Monto mínimo: $ 1.000.000
Plazo: 180 días a más

Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto

CDT Tradicional