CDT Tradicional
Bogota - CDT Tradicional
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 100.000
Cuentas con nuestro respaldo, solidez y trayectoria en el mercado financiero Te brinda la posibilidad de convenir la periodicidad para el pago de intereses Puede utilizarlo como fuente de pago y reciprocidad para compromisos de crédito con el Banco Estos Títulos Valores te sirven como garantía en tus operaciones de crédito con otras entidades
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$100.000 a $49.999.999 | 30 días a 59 días | 0,10% |
$100.000 a $49.999.999 | 60 días a 89 días | 0,15% |
$100.000 a $49.999.999 | 90 días a 90 días | 5,10% |
$100.000 a $49.999.999 | 91 días a 120 días | 5,30% |
$100.000 a $49.999.999 | 121 días a 150 días | 5,70% |
$100.000 a $49.999.999 | 151 días a 180 días | 6,10% |
$100.000 a $49.999.999 | 181 días a 210 días | 6,35% |
$100.000 a $49.999.999 | 211 días a 240 días | 6,60% |
$100.000 a $49.999.999 | 241 días a 270 días | 6,79% |
$100.000 a $49.999.999 | 271 días a 300 días | 6,98% |
$100.000 a $49.999.999 | 301 días a 330 días | 7,17% |
$100.000 a $49.999.999 | 331 días a 360 días | 7,35% |
$100.000 a $49.999.999 | 361 días a 390 días | 7,37% |
$100.000 a $49.999.999 | 391 días a 420 días | 7,39% |
$100.000 a $49.999.999 | 421 días a 450 días | 7,41% |
$100.000 a $49.999.999 | 451 días a 480 días | 7,43% |
$100.000 a $49.999.999 | 481 días a 510 días | 7,45% |
$100.000 a $49.999.999 | 511 días a 540 días | 7,75% |
$100.000 a $49.999.999 | 541 días a más | 7,90% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 30 días a 59 días | 0,10% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 60 días a 89 días | 0,50% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 90 días a 90 días | 5,30% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 91 días a 120 días | 5,50% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 121 días a 150 días | 5,93% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 151 días a 180 días | 6,35% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 181 días a 210 días | 6,50% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 211 días a 240 días | 6,65% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 241 días a 270 días | 6,86% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 271 días a 300 días | 7,07% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 301 días a 330 días | 7,28% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 331 días a 360 días | 7,50% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 361 días a 390 días | 7,51% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 391 días a 420 días | 7,52% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 421 días a 450 días | 7,53% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 451 días a 480 días | 7,54% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 481 días a 510 días | 7,55% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 511 días a 540 días | 7,85% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 541 días a más | 8,05% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 30 días a 59 días | 0,10% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 60 días a 89 días | 0,75% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 90 días a 90 días | 5,35% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 91 días a 120 días | 5,55% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 121 días a 150 días | 5,98% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 151 días a 180 días | 6,40% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 181 días a 210 días | 6,55% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 211 días a 240 días | 6,70% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 241 días a 270 días | 6,91% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 271 días a 300 días | 7,12% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 301 días a 330 días | 7,33% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 331 días a 360 días | 7,55% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 361 días a 390 días | 7,56% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 391 días a 420 días | 7,57% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 421 días a 450 días | 7,58% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 451 días a 480 días | 7,59% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 481 días a 510 días | 7,60% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 511 días a 540 días | 7,90% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 541 días a más | 8,10% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 30 días a 59 días | 0,10% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 60 días a 89 días | 1,00% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 90 días a 90 días | 5,45% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 91 días a 120 días | 5,65% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 121 días a 150 días | 6,08% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 151 días a 180 días | 6,50% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 181 días a 210 días | 6,65% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 211 días a 240 días | 6,80% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 241 días a 270 días | 7,03% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 271 días a 300 días | 7,26% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 301 días a 330 días | 7,49% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 331 días a 360 días | 7,70% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 361 días a 390 días | 7,71% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 391 días a 420 días | 7,72% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 421 días a 450 días | 7,73% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 451 días a 480 días | 7,74% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 481 días a 510 días | 7,75% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 511 días a 540 días | 7,95% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 541 días a más | 8,10% |
$1.000.000.000 a más | 30 días a 59 días | 0,10% |
$1.000.000.000 a más | 60 días a 89 días | 1,00% |
$1.000.000.000 a más | 90 días a 90 días | 5,50% |
$1.000.000.000 a más | 91 días a 120 días | 5,70% |
$1.000.000.000 a más | 121 días a 150 días | 6,13% |
$1.000.000.000 a más | 151 días a 180 días | 6,55% |
$1.000.000.000 a más | 181 días a 210 días | 6,70% |
$1.000.000.000 a más | 211 días a 240 días | 6,85% |
$1.000.000.000 a más | 241 días a 270 días | 7,08% |
$1.000.000.000 a más | 271 días a 300 días | 7,31% |
$1.000.000.000 a más | 301 días a 330 días | 7,54% |
$1.000.000.000 a más | 331 días a 360 días | 7,75% |
$1.000.000.000 a más | 361 días a 390 días | 7,76% |
$1.000.000.000 a más | 391 días a 420 días | 7,77% |
$1.000.000.000 a más | 421 días a 450 días | 7,78% |
$1.000.000.000 a más | 451 días a 480 días | 7,79% |
$1.000.000.000 a más | 481 días a 510 días | 7,80% |
$1.000.000.000 a más | 511 días a 540 días | 7,95% |
$1.000.000.000 a más | 541 días a más | 8,10% |
Requisitos
- Solicitud de Servicios Financieros P. Natural UN 143-1 UN110-1
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía para colombianos y extranjeros nacionalizados mayores de 18 años, ampliada al 150%
- Fotocopia de la tarjeta de identidad, registro civil de nacimiento, o NUIP para colombianos o extranjeros nacionalizados menores de 18 años, ampliada al 150%
- Fotocopia del certificado de ingresos y retenciones del último año