CDT
Falabella - CDT
Ultima actualización: 2021-01-21
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 500.000
Con el CDT del Banco Falabella, tu inversión crece con rentabilidad y seguridad, pues contamos con excelentes tasas de intereses y la experiencia y respaldo del grupo FalabellaLos CDT´S de Banco Falabella cuentan con la mejorcalificación de inversión a corto plazo F1+ de acuerdo a la calificadora Fitch RatingsPuedes elegir el plazo, la periodicidad de pago de intereses y la forma de pago de los mismos
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$500.000 a $99.999.999 | 30 días a 59 días | 1,65% |
$500.000 a $99.999.999 | 60 días a 89 días | 1,95% |
$500.000 a $99.999.999 | 90 días a 149 días | 2,65% |
$500.000 a $99.999.999 | 150 días a 179 días | 2,70% |
$500.000 a $99.999.999 | 180 días a 269 días | 2,75% |
$500.000 a $99.999.999 | 270 días a 359 días | 2,85% |
$500.000 a $99.999.999 | 360 días a 539 días | 3,05% |
$500.000 a $99.999.999 | 540 días a 719 días | 3,35% |
$500.000 a $99.999.999 | 720 días a 1079 días | 3,55% |
$500.000 a $99.999.999 | 1080 días a más | 4,10% |
$100.000.000 a $999.999.999 | 30 días a 59 días | 1,70% |
$100.000.000 a $999.999.999 | 60 días a 89 días | 2,00% |
$100.000.000 a $999.999.999 | 90 días a 149 días | 2,70% |
$100.000.000 a $999.999.999 | 150 días a 179 días | 2,75% |
$100.000.000 a $999.999.999 | 180 días a 269 días | 2,80% |
$100.000.000 a $999.999.999 | 270 días a 359 días | 2,90% |
$100.000.000 a $999.999.999 | 360 días a 539 días | 3,10% |
$100.000.000 a $999.999.999 | 540 días a 719 días | 3,40% |
$100.000.000 a $999.999.999 | 720 días a 1079 días | 3,60% |
$100.000.000 a $999.999.999 | 1080 días a más | 4,15% |
$1.000.000.000 a $24.999.999.999 | 30 días a 59 días | 1,70% |
$1.000.000.000 a $24.999.999.999 | 60 días a 89 días | 2,00% |
$1.000.000.000 a $24.999.999.999 | 90 días a 149 días | 2,35% |
$1.000.000.000 a $24.999.999.999 | 150 días a 179 días | 2,40% |
$1.000.000.000 a $24.999.999.999 | 180 días a 269 días | 2,45% |
$1.000.000.000 a $24.999.999.999 | 270 días a 359 días | 2,50% |
$1.000.000.000 a $24.999.999.999 | 360 días a 539 días | 2,85% |
$1.000.000.000 a $24.999.999.999 | 540 días a 719 días | 3,20% |
$1.000.000.000 a $24.999.999.999 | 720 días a 1079 días | 3,60% |
$1.000.000.000 a $24.999.999.999 | 1080 días a más | 4,15% |
$25.000.000.000 a más | 30 días a 59 días | 1,70% |
$25.000.000.000 a más | 60 días a 89 días | 2,00% |
$25.000.000.000 a más | 90 días a 149 días | 2,20% |
$25.000.000.000 a más | 150 días a 179 días | 2,30% |
$25.000.000.000 a más | 180 días a 269 días | 2,35% |
$25.000.000.000 a más | 270 días a 359 días | 2,40% |
$25.000.000.000 a más | 360 días a 539 días | 2,65% |
$25.000.000.000 a más | 540 días a 719 días | 3,00% |
$25.000.000.000 a más | 720 días a 1079 días | 3,30% |
$25.000.000.000 a más | 1080 días a más | 4,00% |
Requisitos
- Si eres cliente del Banco, sólo presenta tu documento de identidad.
- Si es la primera vez que te vinculas con Banco Falabella debes presentar:
- Para inversiones superiores a $5 millones, debes presentar:
- Si eres empleado carta laboral ó certificado de ingresos y retenciones vigente o tus desprendibles de nómina del último mes