CDT
Coomeva - CDT Flexirenta
Ultima actualización: 2021-01-05
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 300.000
Los intereses se pagan mediante efectivo, abono a cuenta del Banco o en cheque de gerencia. Los intereses se pagan al final del plazo o en periodos mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales o anuales.Los intereses están sometidos a Retención en la FuenteAl final del plazo, usted puede cancelarlo, renovarlo o reinvertirlo por mayor o menor valor al inicial
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$300.000 a más | 30 días a 59 días | 1,15% |
$300.000 a más | 60 días a 89 días | 2,15% |
$300.000 a más | 90 días a 119 días | 2,25% |
$300.000 a más | 120 días a 179 días | 2,45% |
$300.000 a más | 180 días a 209 días | 2,55% |
$300.000 a más | 210 días a 239 días | 2,85% |
$300.000 a más | 240 días a 359 días | 3,00% |
$300.000 a más | 360 días a 539 días | 3,00% |
$300.000 a más | 540 días a 540 días | 3,20% |
$300.000 a más | 720 días a 720 días | 3,20% |
$300.000 a más | 1080 días a 1080 días | 3,20% |
$300.000 a más | 1440 días a 1440 días | 3,20% |
$300.000 a más | 1800 días a 1800 días | 3,35% |
Requisitos
- Registro civil de nacimiento (hasta los 7 años).
- Tarjeta de identidad (de los 7 a los 18 años).
- Cédula de ciudadanía (mayoría de edad 18 años