CDT Digital
PRODUCTOCDT
Colpatria - CDT Digital
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 500.000
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
| Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
|---|---|---|
| $ 500.000 a $ 9.999.999 | 90 días a 119 días | 8,05% |
| $ 500.000 a $ 9.999.999 | 120 días a 179 días | 8,10% |
| $ 500.000 a $ 9.999.999 | 180 días a 269 días | 8,25% |
| $ 500.000 a $ 9.999.999 | 270 días a 359 días | 8,20% |
| $ 500.000 a $ 9.999.999 | 360 días a 719 días | 8,25% |
| $ 500.000 a $ 9.999.999 | 720 días a más | 8,40% |
| $ 10.000.000 a $ 19.999.999 | 90 días a 119 días | 8,40% |
| $ 10.000.000 a $ 19.999.999 | 120 días a 179 días | 8,45% |
| $ 10.000.000 a $ 19.999.999 | 180 días a 269 días | 9,00% |
| $ 10.000.000 a $ 19.999.999 | 270 días a 359 días | 8,60% |
| $ 10.000.000 a $ 19.999.999 | 360 días a 719 días | 8,65% |
| $ 10.000.000 a $ 19.999.999 | 720 días a más | 8,85% |
| $ 20.000.000 a $ 49.999.999 | 90 días a 119 días | 8,55% |
| $ 20.000.000 a $ 49.999.999 | 120 días a 179 días | 8,60% |
| $ 20.000.000 a $ 49.999.999 | 180 días a 269 días | 9,00% |
| $ 20.000.000 a $ 49.999.999 | 270 días a 359 días | 8,80% |
| $ 20.000.000 a $ 49.999.999 | 360 días a 719 días | 8,85% |
| $ 20.000.000 a $ 49.999.999 | 720 días a más | 9,05% |
| $ 50.000.000 a $ 99.999.999 | 90 días a 119 días | 8,70% |
| $ 50.000.000 a $ 99.999.999 | 120 días a 179 días | 8,75% |
| $ 50.000.000 a $ 99.999.999 | 180 días a 269 días | 9,00% |
| $ 50.000.000 a $ 99.999.999 | 270 días a 359 días | 8,90% |
| $ 50.000.000 a $ 99.999.999 | 360 días a 719 días | 8,95% |
| $ 50.000.000 a $ 99.999.999 | 720 días a más | 9,15% |
| $ 100.000.000 a $ 199.999.999 | 90 días a 119 días | 8,70% |
| $ 100.000.000 a $ 199.999.999 | 120 días a 179 días | 8,75% |
| $ 100.000.000 a $ 199.999.999 | 180 días a 269 días | 9,00% |
| $ 100.000.000 a $ 199.999.999 | 270 días a 359 días | 8,90% |
| $ 100.000.000 a $ 199.999.999 | 360 días a 719 días | 8,95% |
| $ 100.000.000 a $ 199.999.999 | 720 días a más | 9,15% |
| $ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 90 días a 119 días | 8,70% |
| $ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 120 días a 179 días | 8,75% |
| $ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 180 días a 269 días | 9,00% |
| $ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 270 días a 359 días | 8,90% |
| $ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 360 días a 719 días | 8,95% |
| $ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 720 días a más | 9,15% |
| $ 500.000.000 a más | 90 días a 119 días | 8,70% |
| $ 500.000.000 a más | 120 días a 179 días | 8,75% |
| $ 500.000.000 a más | 180 días a 269 días | 9,00% |
| $ 500.000.000 a más | 270 días a 359 días | 8,90% |
| $ 500.000.000 a más | 360 días a 719 días | 8,95% |
| $ 500.000.000 a más | 720 días a más | 9,15% |
Requisitos
- Fotocopia de la cédula con firma y huella del índice derecho.
Productos Recomendados:
CDT
CDT Digital
hasta 10,70% EA
Monto mínimo: $ 200.000
Plazo: 30 días a 360 días
Plazo: 30 días a 360 días
CDT Digital
hasta 10,25% EA
Monto mínimo: $ 1.000.000
Plazo: 90 días a 720 días
Plazo: 90 días a 720 días
CDT Digital
hasta 10,10% EA
Monto mínimo: $ 1.000.000
Plazo: 180 días a 1094 días
Plazo: 180 días a 1094 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto
