CDT Digital
Colpatria - CDT Digital
Ultima actualización: 2021-03-02
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 500.000
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$5.000.000 a $49.999.999 | 90 días a 119 días | 0,40% |
$5.000.000 a $49.999.999 | 120 días a 179 días | 0,50% |
$5.000.000 a $49.999.999 | 180 días a 269 días | 0,55% |
$5.000.000 a $49.999.999 | 270 días a 539 días | 0,70% |
$5.000.000 a $49.999.999 | 540 días a 719 días | 1,25% |
$5.000.000 a $49.999.999 | 720 días a más | 1,50% |
$50.000.000 a $99.999.999 | 90 días a 119 días | 0,60% |
$50.000.000 a $99.999.999 | 120 días a 179 días | 0,70% |
$50.000.000 a $99.999.999 | 180 días a 269 días | 0,75% |
$50.000.000 a $99.999.999 | 270 días a 539 días | 0,90% |
$50.000.000 a $99.999.999 | 540 días a 719 días | 1,45% |
$50.000.000 a $99.999.999 | 720 días a más | 1,70% |
$100.000.000 a $499.999.999 | 90 días a 119 días | 0,85% |
$100.000.000 a $499.999.999 | 120 días a 179 días | 0,95% |
$100.000.000 a $499.999.999 | 180 días a 269 días | 1,00% |
$100.000.000 a $499.999.999 | 270 días a 539 días | 1,20% |
$100.000.000 a $499.999.999 | 540 días a 719 días | 1,75% |
$100.000.000 a $499.999.999 | 720 días a más | 2,00% |
$500.000.000 a más | 90 días a 119 días | 1,00% |
$500.000.000 a más | 120 días a 179 días | 1,10% |
$500.000.000 a más | 180 días a 269 días | 1,15% |
$500.000.000 a más | 270 días a 539 días | 1,35% |
$500.000.000 a más | 540 días a 719 días | 1,90% |
$500.000.000 a más | 720 días a más | 2,15% |
Requisitos
- Fotocopia de la cédula con firma y huella del índice derecho.