Bogota - CDT Digital

Banco de Bogota S.A.
Institución:
Producto:
CDT Digital
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 100.000
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - %EA
$ 100.000 a $ 49.999.999 90 días a 119 días 10,70%
$ 100.000 a $ 49.999.999 120 días a 149 días 10,60%
$ 100.000 a $ 49.999.999 150 días a 179 días 10,60%
$ 100.000 a $ 49.999.999 180 días a 209 días 10,60%
$ 100.000 a $ 49.999.999 210 días a 239 días 10,55%
$ 100.000 a $ 49.999.999 240 días a 269 días 10,45%
$ 100.000 a $ 49.999.999 270 días a 299 días 10,34%
$ 100.000 a $ 49.999.999 300 días a 329 días 10,18%
$ 100.000 a $ 49.999.999 330 días a 359 días 10,09%
$ 100.000 a $ 49.999.999 360 días a 389 días 10,05%
$ 100.000 a $ 49.999.999 390 días a 419 días 9,83%
$ 100.000 a $ 49.999.999 420 días a 449 días 9,76%
$ 100.000 a $ 49.999.999 450 días a 479 días 9,64%
$ 100.000 a $ 49.999.999 480 días a 509 días 9,62%
$ 100.000 a $ 49.999.999 510 días a 540 días 9,53%
$ 100.000 a $ 49.999.999 541 días a 999 días 7,96%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 90 días a 119 días 10,75%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 120 días a 149 días 10,60%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 150 días a 179 días 10,60%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 180 días a 209 días 10,60%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 210 días a 239 días 10,55%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 240 días a 269 días 10,45%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 270 días a 299 días 10,34%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 300 días a 329 días 10,18%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 330 días a 359 días 10,09%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 360 días a 389 días 10,05%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 390 días a 419 días 9,92%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 420 días a 449 días 9,89%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 450 días a 479 días 9,67%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 480 días a 509 días 9,66%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 510 días a 540 días 9,60%
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 541 días a 999 días 7,96%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 90 días a 119 días 10,75%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 120 días a 149 días 10,60%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 150 días a 179 días 10,60%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 180 días a 209 días 10,60%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 210 días a 239 días 10,55%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 240 días a 269 días 10,45%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 270 días a 299 días 10,38%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 300 días a 329 días 10,30%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 330 días a 359 días 10,23%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 360 días a 389 días 10,20%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 390 días a 419 días 10,00%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 420 días a 449 días 10,00%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 450 días a 479 días 10,00%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 480 días a 509 días 10,00%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 510 días a 540 días 9,70%
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 541 días a 999 días 7,98%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 90 días a 119 días 10,80%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 120 días a 149 días 10,65%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 150 días a 179 días 10,65%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 180 días a 209 días 10,65%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 210 días a 239 días 10,60%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 240 días a 269 días 10,55%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 270 días a 299 días 10,41%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 300 días a 329 días 10,33%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 330 días a 359 días 10,24%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 360 días a 389 días 10,20%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 390 días a 419 días 10,05%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 420 días a 449 días 10,05%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 450 días a 479 días 10,05%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 480 días a 509 días 10,05%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 510 días a 540 días 9,75%
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 541 días a 999 días 8,01%
$ 1.000.000.000 a más 90 días a 119 días 10,80%
$ 1.000.000.000 a más 120 días a 149 días 10,65%
$ 1.000.000.000 a más 150 días a 179 días 10,65%
$ 1.000.000.000 a más 180 días a 209 días 10,65%
$ 1.000.000.000 a más 210 días a 239 días 10,60%
$ 1.000.000.000 a más 240 días a 269 días 10,55%
$ 1.000.000.000 a más 270 días a 299 días 10,45%
$ 1.000.000.000 a más 300 días a 329 días 10,35%
$ 1.000.000.000 a más 330 días a 359 días 10,28%
$ 1.000.000.000 a más 360 días a 389 días 10,25%
$ 1.000.000.000 a más 390 días a 419 días 10,10%
$ 1.000.000.000 a más 420 días a 449 días 10,10%
$ 1.000.000.000 a más 450 días a 479 días 10,10%
$ 1.000.000.000 a más 480 días a 509 días 10,10%
$ 1.000.000.000 a más 510 días a 540 días 9,80%
$ 1.000.000.000 a más 541 días a 999 días 8,15%
Productos Recomendados:

CDT

Credifamilia C.F. S.A.

CDT Digital

hasta 11,35% EA

Monto mínimo: $ 1.000.000
Plazo: 180 días a más

Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto

¿Qué es un CDT digital? 

Un CDT Digital es una opción de inversión que se caracteriza porque su proceso de apertura es 100% en línea. En el  Banco de Bogotá puedes hacer el proceso en solo 5 minutos y elegir las condiciones que más se ajusten a lo que buscas.

Recuerda que un Certificado de Depósito a Término, más conocido como CDT es un título con el que puedes obtener rendimientos sobre tus ahorros de forma segura.

¿Cuánto es el interés de un CDT en banco de Bogotá? 

Este es el interés de un CDT en Banco de Bogotá:

CDT Digital Banco Colombia

 

Fuente: Banco Bogotá

¿Cuánto paga un CDT por 1 millón de pesos? 

CDT por 1millón

¿Qué tan rentable es invertir en un CDT? 

Hay que tener claro que con un CDT puedes ganar un 6 % de tu capital en un periodo de 360 días, pero fluctúa según la cantidad de tus fondos, la financiera y el plazo. Si realizas una buena elección en cuanto a la financiera e inviertes a largo plazo la rentabilidad de tus fondos serán mayores.