Bogota - CDT Digital

Banco de Bogota S.A.
Institución:
Producto:
CDT Digital
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 100.000
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - %EA
$100.000 a $49.999.999 90 días a 119 días 14,32%
$100.000 a $49.999.999 120 días a 149 días 14,80%
$100.000 a $49.999.999 150 días a 179 días 14,96%
$100.000 a $49.999.999 180 días a 209 días 15,48%
$100.000 a $49.999.999 210 días a 239 días 15,51%
$100.000 a $49.999.999 240 días a 269 días 15,80%
$100.000 a $49.999.999 270 días a 299 días 15,93%
$100.000 a $49.999.999 300 días a 329 días 15,97%
$100.000 a $49.999.999 330 días a 359 días 16,27%
$100.000 a $49.999.999 360 días a 389 días 16,92%
$100.000 a $49.999.999 390 días a 419 días 16,93%
$100.000 a $49.999.999 420 días a 449 días 16,94%
$100.000 a $49.999.999 450 días a 479 días 16,95%
$100.000 a $49.999.999 480 días a 509 días 16,96%
$100.000 a $49.999.999 510 días a 539 días 16,97%
$100.000 a $49.999.999 540 días a 719 días 15,82%
$100.000 a $49.999.999 720 días a 900 días 15,21%
$100.000 a $49.999.999 901 días a más 15,25%
$50.000.000 a $199.999.999 90 días a 119 días 14,43%
$50.000.000 a $199.999.999 120 días a 149 días 14,85%
$50.000.000 a $199.999.999 150 días a 179 días 14,99%
$50.000.000 a $199.999.999 180 días a 209 días 15,61%
$50.000.000 a $199.999.999 210 días a 239 días 15,81%
$50.000.000 a $199.999.999 240 días a 269 días 16,10%
$50.000.000 a $199.999.999 270 días a 299 días 16,13%
$50.000.000 a $199.999.999 300 días a 329 días 16,18%
$50.000.000 a $199.999.999 330 días a 359 días 16,48%
$50.000.000 a $199.999.999 360 días a 389 días 16,97%
$50.000.000 a $199.999.999 390 días a 419 días 16,98%
$50.000.000 a $199.999.999 420 días a 449 días 16,99%
$50.000.000 a $199.999.999 450 días a 479 días 17,00%
$50.000.000 a $199.999.999 480 días a 509 días 17,01%
$50.000.000 a $199.999.999 510 días a 539 días 17,02%
$50.000.000 a $199.999.999 540 días a 719 días 15,87%
$50.000.000 a $199.999.999 720 días a 900 días 15,26%
$50.000.000 a $199.999.999 901 días a más 15,30%
$200.000.000 a $499.999.999 90 días a 119 días 14,48%
$200.000.000 a $499.999.999 120 días a 149 días 14,90%
$200.000.000 a $499.999.999 150 días a 179 días 15,04%
$200.000.000 a $499.999.999 180 días a 209 días 15,67%
$200.000.000 a $499.999.999 210 días a 239 días 15,87%
$200.000.000 a $499.999.999 240 días a 269 días 16,16%
$200.000.000 a $499.999.999 270 días a 299 días 16,19%
$200.000.000 a $499.999.999 300 días a 329 días 16,23%
$200.000.000 a $499.999.999 330 días a 359 días 16,53%
$200.000.000 a $499.999.999 360 días a 389 días 17,02%
$200.000.000 a $499.999.999 390 días a 419 días 17,03%
$200.000.000 a $499.999.999 420 días a 449 días 17,04%
$200.000.000 a $499.999.999 450 días a 479 días 17,05%
$200.000.000 a $499.999.999 480 días a 509 días 17,06%
$200.000.000 a $499.999.999 510 días a 539 días 17,07%
$200.000.000 a $499.999.999 540 días a 719 días 15,92%
$200.000.000 a $499.999.999 720 días a 900 días 15,31%
$200.000.000 a $499.999.999 901 días a más 15,35%
$500.000.000 a $999.999.999 90 días a 119 días 14,59%
$500.000.000 a $999.999.999 120 días a 149 días 15,05%
$500.000.000 a $999.999.999 150 días a 179 días 15,10%
$500.000.000 a $999.999.999 180 días a 209 días 15,72%
$500.000.000 a $999.999.999 210 días a 239 días 15,92%
$500.000.000 a $999.999.999 240 días a 269 días 16,21%
$500.000.000 a $999.999.999 270 días a 299 días 16,24%
$500.000.000 a $999.999.999 300 días a 329 días 16,29%
$500.000.000 a $999.999.999 330 días a 359 días 16,59%
$500.000.000 a $999.999.999 360 días a 389 días 17,07%
$500.000.000 a $999.999.999 390 días a 419 días 17,08%
$500.000.000 a $999.999.999 420 días a 449 días 17,09%
$500.000.000 a $999.999.999 450 días a 479 días 17,10%
$500.000.000 a $999.999.999 480 días a 509 días 17,11%
$500.000.000 a $999.999.999 510 días a 539 días 17,12%
$500.000.000 a $999.999.999 540 días a 719 días 15,97%
$500.000.000 a $999.999.999 720 días a 900 días 15,36%
$500.000.000 a $999.999.999 901 días a más 15,40%
$1.000.000.000 a más 90 días a 119 días 14,64%
$1.000.000.000 a más 120 días a 149 días 15,14%
$1.000.000.000 a más 150 días a 179 días 15,19%
$1.000.000.000 a más 180 días a 209 días 15,73%
$1.000.000.000 a más 210 días a 239 días 15,98%
$1.000.000.000 a más 240 días a 269 días 16,27%
$1.000.000.000 a más 270 días a 299 días 16,30%
$1.000.000.000 a más 300 días a 329 días 16,34%
$1.000.000.000 a más 330 días a 359 días 16,64%
$1.000.000.000 a más 360 días a 389 días 17,12%
$1.000.000.000 a más 390 días a 419 días 17,13%
$1.000.000.000 a más 420 días a 449 días 17,14%
$1.000.000.000 a más 450 días a 479 días 17,15%
$1.000.000.000 a más 480 días a 509 días 17,16%
$1.000.000.000 a más 510 días a 539 días 17,17%
$1.000.000.000 a más 540 días a 719 días 16,02%
$1.000.000.000 a más 720 días a 900 días 15,40%
$1.000.000.000 a más 901 días a más 15,45%
Productos Recomendados:

CDT

Credifamilia C.F. S.A.

CDT Digital

de 13,00% a 16,20% EA

Monto: $1.000.000 a $250.000.000
Plazo: 180 días a más

Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto

¿Qué es un CDT digital? 

Un CDT Digital es una opción de inversión que se caracteriza porque su proceso de apertura es 100% en línea. En el  Banco de Bogotá puedes hacer el proceso en solo 5 minutos y elegir las condiciones que más se ajusten a lo que buscas.

Recuerda que un Certificado de Depósito a Término, más conocido como CDT es un título con el que puedes obtener rendimientos sobre tus ahorros de forma segura.

¿Cuánto es el interés de un CDT en banco de Bogotá? 

Este es el interés de un CDT en Banco de Bogotá:

CDT Digital Banco Colombia

 

Fuente: Banco Bogotá

¿Cuánto paga un CDT por 1 millón de pesos? 

CDT por 1millón

¿Qué tan rentable es invertir en un CDT? 

Hay que tener claro que con un CDT puedes ganar un 6 % de tu capital en un periodo de 360 días, pero fluctúa según la cantidad de tus fondos, la financiera y el plazo. Si realizas una buena elección en cuanto a la financiera e inviertes a largo plazo la rentabilidad de tus fondos serán mayores.