Bogota - CDT Digital
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 100.000
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$100.000 a $49.999.999 | 90 días a 119 días | 12,20% |
$100.000 a $49.999.999 | 120 días a 149 días | 12,45% |
$100.000 a $49.999.999 | 150 días a 179 días | 12,61% |
$100.000 a $49.999.999 | 180 días a 209 días | 13,91% |
$100.000 a $49.999.999 | 210 días a 239 días | 13,94% |
$100.000 a $49.999.999 | 240 días a 269 días | 13,98% |
$100.000 a $49.999.999 | 270 días a 299 días | 14,11% |
$100.000 a $49.999.999 | 300 días a 329 días | 14,40% |
$100.000 a $49.999.999 | 330 días a 359 días | 14,70% |
$100.000 a $49.999.999 | 360 días a 389 días | 15,35% |
$100.000 a $49.999.999 | 390 días a 419 días | 15,36% |
$100.000 a $49.999.999 | 420 días a 449 días | 15,37% |
$100.000 a $49.999.999 | 450 días a 479 días | 15,38% |
$100.000 a $49.999.999 | 480 días a 509 días | 15,39% |
$100.000 a $49.999.999 | 510 días a 539 días | 15,40% |
$100.000 a $49.999.999 | 540 días a 719 días | 15,11% |
$100.000 a $49.999.999 | 720 días a 900 días | 15,21% |
$100.000 a $49.999.999 | 901 días a más | 15,25% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 90 días a 119 días | 12,21% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 120 días a 149 días | 12,30% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 150 días a 179 días | 12,64% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 180 días a 209 días | 14,21% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 210 días a 239 días | 14,24% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 240 días a 269 días | 14,28% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 270 días a 299 días | 14,31% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 300 días a 329 días | 14,61% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 330 días a 359 días | 14,91% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 360 días a 389 días | 15,40% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 390 días a 419 días | 15,41% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 420 días a 449 días | 15,42% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 450 días a 479 días | 15,43% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 480 días a 509 días | 15,44% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 510 días a 539 días | 15,45% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 540 días a 719 días | 15,17% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 720 días a 900 días | 15,26% |
$50.000.000 a $199.999.999 | 901 días a más | 15,30% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 90 días a 119 días | 12,26% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 120 días a 149 días | 12,35% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 150 días a 179 días | 12,69% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 180 días a 209 días | 14,27% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 210 días a 239 días | 14,30% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 240 días a 269 días | 14,34% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 270 días a 299 días | 14,37% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 300 días a 329 días | 14,66% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 330 días a 359 días | 14,96% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 360 días a 389 días | 15,45% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 390 días a 419 días | 15,46% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 420 días a 449 días | 15,47% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 450 días a 479 días | 15,48% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 480 días a 509 días | 15,49% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 510 días a 539 días | 15,50% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 540 días a 719 días | 15,22% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 720 días a 900 días | 15,31% |
$200.000.000 a $499.999.999 | 901 días a más | 15,35% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 90 días a 119 días | 12,37% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 120 días a 149 días | 12,40% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 150 días a 179 días | 12,75% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 180 días a 209 días | 14,32% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 210 días a 239 días | 14,35% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 240 días a 269 días | 14,39% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 270 días a 299 días | 14,42% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 300 días a 329 días | 14,72% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 330 días a 359 días | 15,02% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 360 días a 389 días | 15,50% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 390 días a 419 días | 15,51% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 420 días a 449 días | 15,52% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 450 días a 479 días | 15,53% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 480 días a 509 días | 15,54% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 510 días a 539 días | 15,55% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 540 días a 719 días | 15,27% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 720 días a 900 días | 15,36% |
$500.000.000 a $999.999.999 | 901 días a más | 15,40% |
$1.000.000.000 a más | 90 días a 119 días | 12,42% |
$1.000.000.000 a más | 120 días a 149 días | 12,44% |
$1.000.000.000 a más | 150 días a 179 días | 12,79% |
$1.000.000.000 a más | 180 días a 209 días | 14,33% |
$1.000.000.000 a más | 210 días a 239 días | 14,41% |
$1.000.000.000 a más | 240 días a 269 días | 14,45% |
$1.000.000.000 a más | 270 días a 299 días | 14,48% |
$1.000.000.000 a más | 300 días a 329 días | 14,77% |
$1.000.000.000 a más | 330 días a 359 días | 15,07% |
$1.000.000.000 a más | 360 días a 389 días | 15,55% |
$1.000.000.000 a más | 390 días a 419 días | 15,56% |
$1.000.000.000 a más | 420 días a 449 días | 15,57% |
$1.000.000.000 a más | 450 días a 479 días | 15,58% |
$1.000.000.000 a más | 480 días a 509 días | 15,59% |
$1.000.000.000 a más | 510 días a 539 días | 15,60% |
$1.000.000.000 a más | 540 días a 719 días | 15,32% |
$1.000.000.000 a más | 720 días a 900 días | 15,40% |
$1.000.000.000 a más | 901 días a más | 15,45% |
Productos Recomendados:
CDT

CDT Digital
de 15,40% a 16,30% EA
Monto: $1.000.000 a $250.000.000
Plazo: 180 días a más
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto