CDT Tradicional
Bancompartir - CDT Tradicional
Ultima actualización: 2021-01-21
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 50.000
Estos títulos gozan de todas las ventajas de negociabilidad en la bolsa de valores
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$50.000 a $5.000.000 | 30 días a 59 días | 1,00% |
$50.000 a $5.000.000 | 60 días a 89 días | 1,20% |
$50.000 a $5.000.000 | 90 días a 119 días | 3,65% |
$50.000 a $5.000.000 | 120 días a 149 días | 3,75% |
$50.000 a $5.000.000 | 150 días a 179 días | 3,85% |
$50.000 a $5.000.000 | 180 días a 209 días | 4,05% |
$50.000 a $5.000.000 | 210 días a 239 días | 4,20% |
$50.000 a $5.000.000 | 240 días a 269 días | 4,30% |
$50.000 a $5.000.000 | 270 días a 299 días | 4,45% |
$50.000 a $5.000.000 | 300 días a 329 días | 4,55% |
$50.000 a $5.000.000 | 330 días a 359 días | 4,60% |
$50.000 a $5.000.000 | 360 días a 539 días | 4,70% |
$50.000 a $5.000.000 | 540 días a más | 4,75% |
$5.000.001 a $20.000.000 | 30 días a 59 días | 1,00% |
$5.000.001 a $20.000.000 | 60 días a 89 días | 1,20% |
$5.000.001 a $20.000.000 | 90 días a 119 días | 3,70% |
$5.000.001 a $20.000.000 | 120 días a 149 días | 3,80% |
$5.000.001 a $20.000.000 | 150 días a 179 días | 3,90% |
$5.000.001 a $20.000.000 | 180 días a 209 días | 4,10% |
$5.000.001 a $20.000.000 | 210 días a 239 días | 4,25% |
$5.000.001 a $20.000.000 | 240 días a 269 días | 4,35% |
$5.000.001 a $20.000.000 | 270 días a 299 días | 4,50% |
$5.000.001 a $20.000.000 | 300 días a 329 días | 4,60% |
$5.000.001 a $20.000.000 | 330 días a 359 días | 4,65% |
$5.000.001 a $20.000.000 | 360 días a 539 días | 4,75% |
$5.000.001 a $20.000.000 | 540 días a más | 4,80% |
$20.000.001 a $50.000.000 | 30 días a 59 días | 1,00% |
$20.000.001 a $50.000.000 | 60 días a 89 días | 1,20% |
$20.000.001 a $50.000.000 | 90 días a 119 días | 3,75% |
$20.000.001 a $50.000.000 | 120 días a 149 días | 3,85% |
$20.000.001 a $50.000.000 | 150 días a 179 días | 3,95% |
$20.000.001 a $50.000.000 | 180 días a 209 días | 4,15% |
$20.000.001 a $50.000.000 | 210 días a 239 días | 4,30% |
$20.000.001 a $50.000.000 | 240 días a 269 días | 4,40% |
$20.000.001 a $50.000.000 | 270 días a 299 días | 4,55% |
$20.000.001 a $50.000.000 | 300 días a 329 días | 4,65% |
$20.000.001 a $50.000.000 | 330 días a 359 días | 4,70% |
$20.000.001 a $50.000.000 | 360 días a 539 días | 4,80% |
$20.000.001 a $50.000.000 | 540 días a más | 4,85% |
$50.000.001 a $150.000.000 | 30 días a 59 días | 1,00% |
$50.000.001 a $150.000.000 | 60 días a 89 días | 1,20% |
$50.000.001 a $150.000.000 | 90 días a 119 días | 3,80% |
$50.000.001 a $150.000.000 | 120 días a 149 días | 3,90% |
$50.000.001 a $150.000.000 | 150 días a 179 días | 4,00% |
$50.000.001 a $150.000.000 | 180 días a 209 días | 4,20% |
$50.000.001 a $150.000.000 | 210 días a 239 días | 4,35% |
$50.000.001 a $150.000.000 | 240 días a 269 días | 4,45% |
$50.000.001 a $150.000.000 | 270 días a 299 días | 4,60% |
$50.000.001 a $150.000.000 | 300 días a 329 días | 4,70% |
$50.000.001 a $150.000.000 | 330 días a 359 días | 4,75% |
$50.000.001 a $150.000.000 | 360 días a 539 días | 4,85% |
$50.000.001 a $150.000.000 | 540 días a más | 4,90% |
$150.000.001 a $300.000.000 | 30 días a 59 días | 1,00% |
$150.000.001 a $300.000.000 | 60 días a 89 días | 1,20% |
$150.000.001 a $300.000.000 | 90 días a 119 días | 3,85% |
$150.000.001 a $300.000.000 | 120 días a 149 días | 3,95% |
$150.000.001 a $300.000.000 | 150 días a 179 días | 4,05% |
$150.000.001 a $300.000.000 | 180 días a 209 días | 4,25% |
$150.000.001 a $300.000.000 | 210 días a 239 días | 4,40% |
$150.000.001 a $300.000.000 | 240 días a 269 días | 4,50% |
$150.000.001 a $300.000.000 | 270 días a 299 días | 4,65% |
$150.000.001 a $300.000.000 | 300 días a 329 días | 4,75% |
$150.000.001 a $300.000.000 | 330 días a 359 días | 4,80% |
$150.000.001 a $300.000.000 | 360 días a 539 días | 4,90% |
$150.000.001 a $300.000.000 | 540 días a más | 4,95% |
$300.000.001 a más | 30 días a 59 días | 1,00% |
$300.000.001 a más | 60 días a 89 días | 1,20% |
$300.000.001 a más | 90 días a 119 días | 3,90% |
$300.000.001 a más | 120 días a 149 días | 4,00% |
$300.000.001 a más | 150 días a 179 días | 4,10% |
$300.000.001 a más | 180 días a 209 días | 4,30% |
$300.000.001 a más | 210 días a 239 días | 4,45% |
$300.000.001 a más | 240 días a 269 días | 4,55% |
$300.000.001 a más | 270 días a 299 días | 4,70% |
$300.000.001 a más | 300 días a 329 días | 4,80% |
$300.000.001 a más | 330 días a 359 días | 4,85% |
$300.000.001 a más | 360 días a 539 días | 4,95% |
$300.000.001 a más | 540 días a más | 5,00% |
Requisitos
- Original y copia del documento de identificación ampliado al 150%.
- (Cédula de Ciudadanía,
- Tarjeta de Identidad ó Registro Civil de Nacimiento