Oicolombia -CDT

Crezcamos S.A.
Institución:
Producto:
CDT
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 100.000
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - %EA
$ 100.000 a $ 5.000.000 30 días a 59 días 0,35%
$ 100.000 a $ 5.000.000 60 días a 89 días 1,30%
$ 100.000 a $ 5.000.000 90 días a 119 días 10,88%
$ 100.000 a $ 5.000.000 120 días a 149 días 11,05%
$ 100.000 a $ 5.000.000 150 días a 179 días 11,10%
$ 100.000 a $ 5.000.000 180 días a 239 días 11,15%
$ 100.000 a $ 5.000.000 240 días a 359 días 10,80%
$ 100.000 a $ 5.000.000 360 días a 449 días 10,50%
$ 100.000 a $ 5.000.000 450 días a 539 días 10,50%
$ 100.000 a $ 5.000.000 540 días a 569 días 9,20%
$ 100.000 a $ 5.000.000 570 días a más 9,20%
$ 5.000.001 a $ 20.000.000 30 días a 59 días 0,45%
$ 5.000.001 a $ 20.000.000 60 días a 89 días 1,40%
$ 5.000.001 a $ 20.000.000 90 días a 119 días 10,98%
$ 5.000.001 a $ 20.000.000 120 días a 149 días 11,15%
$ 5.000.001 a $ 20.000.000 150 días a 179 días 11,20%
$ 5.000.001 a $ 20.000.000 180 días a 239 días 11,25%
$ 5.000.001 a $ 20.000.000 240 días a 359 días 10,90%
$ 5.000.001 a $ 20.000.000 360 días a 449 días 10,55%
$ 5.000.001 a $ 20.000.000 450 días a 539 días 10,55%
$ 5.000.001 a $ 20.000.000 540 días a 569 días 9,25%
$ 5.000.001 a $ 20.000.000 570 días a más 9,25%
$ 20.000.001 a $ 50.000.000 30 días a 59 días 0,55%
$ 20.000.001 a $ 50.000.000 60 días a 89 días 1,50%
$ 20.000.001 a $ 50.000.000 90 días a 119 días 11,08%
$ 20.000.001 a $ 50.000.000 120 días a 149 días 11,25%
$ 20.000.001 a $ 50.000.000 150 días a 179 días 11,30%
$ 20.000.001 a $ 50.000.000 180 días a 239 días 11,35%
$ 20.000.001 a $ 50.000.000 240 días a 359 días 11,00%
$ 20.000.001 a $ 50.000.000 360 días a 449 días 10,60%
$ 20.000.001 a $ 50.000.000 450 días a 539 días 10,60%
$ 20.000.001 a $ 50.000.000 540 días a 569 días 9,30%
$ 20.000.001 a $ 50.000.000 570 días a más 9,30%
$ 50.000.001 a $ 150.000.000 30 días a 59 días 0,65%
$ 50.000.001 a $ 150.000.000 60 días a 89 días 1,60%
$ 50.000.001 a $ 150.000.000 90 días a 119 días 11,18%
$ 50.000.001 a $ 150.000.000 120 días a 149 días 11,35%
$ 50.000.001 a $ 150.000.000 150 días a 179 días 11,40%
$ 50.000.001 a $ 150.000.000 180 días a 239 días 11,45%
$ 50.000.001 a $ 150.000.000 240 días a 359 días 11,10%
$ 50.000.001 a $ 150.000.000 360 días a 449 días 10,65%
$ 50.000.001 a $ 150.000.000 450 días a 539 días 10,65%
$ 50.000.001 a $ 150.000.000 540 días a 569 días 9,35%
$ 50.000.001 a $ 150.000.000 570 días a más 9,35%
$ 150.000.001 a $ 300.000.000 30 días a 59 días 0,75%
$ 150.000.001 a $ 300.000.000 60 días a 89 días 1,70%
$ 150.000.001 a $ 300.000.000 90 días a 119 días 11,28%
$ 150.000.001 a $ 300.000.000 120 días a 149 días 11,45%
$ 150.000.001 a $ 300.000.000 150 días a 179 días 11,50%
$ 150.000.001 a $ 300.000.000 180 días a 239 días 11,55%
$ 150.000.001 a $ 300.000.000 240 días a 359 días 11,20%
$ 150.000.001 a $ 300.000.000 360 días a 449 días 10,70%
$ 150.000.001 a $ 300.000.000 450 días a 539 días 10,70%
$ 150.000.001 a $ 300.000.000 540 días a 569 días 9,40%
$ 150.000.001 a $ 300.000.000 570 días a más 9,40%
$ 300.000.001 a $ 500.000.000 30 días a 59 días 0,85%
$ 300.000.001 a $ 500.000.000 60 días a 89 días 1,80%
$ 300.000.001 a $ 500.000.000 90 días a 119 días 11,38%
$ 300.000.001 a $ 500.000.000 120 días a 149 días 11,55%
$ 300.000.001 a $ 500.000.000 150 días a 179 días 11,60%
$ 300.000.001 a $ 500.000.000 180 días a 239 días 11,65%
$ 300.000.001 a $ 500.000.000 240 días a 359 días 11,30%
$ 300.000.001 a $ 500.000.000 360 días a 449 días 10,75%
$ 300.000.001 a $ 500.000.000 450 días a 539 días 10,75%
$ 300.000.001 a $ 500.000.000 540 días a 569 días 9,45%
$ 300.000.001 a $ 500.000.000 570 días a más 9,45%
$ 500.000.001 a más 30 días a 59 días 0,87%
$ 500.000.001 a más 60 días a 89 días 1,82%
$ 500.000.001 a más 90 días a 119 días 11,40%
$ 500.000.001 a más 120 días a 149 días 11,60%
$ 500.000.001 a más 150 días a 179 días 11,65%
$ 500.000.001 a más 180 días a 239 días 11,70%
$ 500.000.001 a más 240 días a 359 días 11,35%
$ 500.000.001 a más 360 días a 449 días 10,90%
$ 500.000.001 a más 450 días a 539 días 10,90%
$ 500.000.001 a más 540 días a 569 días 9,60%
$ 500.000.001 a más 570 días a más 9,60%
Productos Recomendados:

CDT

Credifamilia C.F. S.A.

CDT Digital

hasta 11,80% EA

Monto: $ 1.000.000 a $ 250.000.000
Plazo: 180 días a más

Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto

¿Cómo abrir un CDT Oicolombia?

Para abrir un CDT Oicolombia puede hacerlo a través de el Whatsapp: +57 322 7322413, acudiendo a una oficina o enviando un mensaje por la web de Crezcamos. 

Requisitos para abrir un CDT en Crezcamos:

  • Ser colombiano o extranjero residente en Colombia con cédula de ciudadanía.
  • Solicitud productos de ahorro persona natural completamente diligenciado.
  • Copia del documento de identificación ampliado al 150%.
  • Plazo mínimo: 30 días.
  • Monto de apertura: desde $100.000.
  • Prorrogable, siempre y cuando el titular no manifieste intención de cancelarlo a la fecha de vencimiento.
  • De libre negociación: permite ser transferido mediante endoso simple y entrega del documento del nuevo titular.

Beneficios de CDT Oicolombia 

  • Puedes invertir desde $100.000 pesos.
  • Elija el plazo y la periodicidad de pago de los intereses.
  • Contarás con rentabilidad desde el momento en el que realizas la inversión.

¿Cuáles son las tasas y costos de CDT Crezcamos?

Para conocer tasas y los costos al detalle ubica la tabla en la parte superior de este contenido. Encontrarás las tasas actualizadas en tiempo real.