Itaú -CDT Trtadicional

Banco Itaú Colombia S.A.
Institución:
Producto:
CDT Tradicional
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 1.000.000
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - %EA
$ 1.000.000 a $ 4.999.999 90 días a 119 días 11,00%
$ 1.000.000 a $ 4.999.999 120 días a 179 días 10,60%
$ 1.000.000 a $ 4.999.999 180 días a 269 días 10,55%
$ 1.000.000 a $ 4.999.999 270 días a 359 días 9,50%
$ 1.000.000 a $ 4.999.999 360 días a 539 días 9,20%
$ 1.000.000 a $ 4.999.999 540 días a más 9,20%
$ 5.000.000 a $ 49.999.999 90 días a 119 días 11,02%
$ 5.000.000 a $ 49.999.999 120 días a 179 días 10,65%
$ 5.000.000 a $ 49.999.999 180 días a 269 días 10,55%
$ 5.000.000 a $ 49.999.999 270 días a 359 días 10,05%
$ 5.000.000 a $ 49.999.999 360 días a 539 días 9,80%
$ 5.000.000 a $ 49.999.999 540 días a más 9,35%
$ 50.000.000 a $ 99.999.999 90 días a 119 días 11,04%
$ 50.000.000 a $ 99.999.999 120 días a 179 días 10,80%
$ 50.000.000 a $ 99.999.999 180 días a 269 días 10,55%
$ 50.000.000 a $ 99.999.999 270 días a 359 días 10,10%
$ 50.000.000 a $ 99.999.999 360 días a 539 días 9,85%
$ 50.000.000 a $ 99.999.999 540 días a más 9,55%
$ 100.000.000 a $ 499.999.999 90 días a 119 días 11,05%
$ 100.000.000 a $ 499.999.999 120 días a 179 días 10,85%
$ 100.000.000 a $ 499.999.999 180 días a 269 días 10,90%
$ 100.000.000 a $ 499.999.999 270 días a 359 días 10,40%
$ 100.000.000 a $ 499.999.999 360 días a 539 días 10,15%
$ 100.000.000 a $ 499.999.999 540 días a más 9,60%
$ 500.000.000 a más 90 días a 119 días 11,05%
$ 500.000.000 a más 120 días a 179 días 10,90%
$ 500.000.000 a más 180 días a 269 días 10,90%
$ 500.000.000 a más 270 días a 359 días 10,45%
$ 500.000.000 a más 360 días a 539 días 10,20%
$ 500.000.000 a más 540 días a más 9,65%
Productos Recomendados:

CDT

Credifamilia C.F. S.A.

CDT Digital

hasta 11,40% EA

Monto mínimo: $ 1.000.000
Plazo: 180 días a más

Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto