CDT Tradicional
Bogota - CDT Tradicional
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 100.000
Cuentas con nuestro respaldo, solidez y trayectoria en el mercado financiero Te brinda la posibilidad de convenir la periodicidad para el pago de intereses Puede utilizarlo como fuente de pago y reciprocidad para compromisos de crédito con el Banco Estos Títulos Valores te sirven como garantía en tus operaciones de crédito con otras entidades
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$ 100.000 a $ 49.999.999 | 30 días a 59 días | 0,10% |
$ 100.000 a $ 49.999.999 | 60 días a 89 días | 0,15% |
$ 100.000 a $ 49.999.999 | 90 días a 119 días | 8,70% |
$ 100.000 a $ 49.999.999 | 120 días a 149 días | 8,70% |
$ 100.000 a $ 49.999.999 | 150 días a 179 días | 8,70% |
$ 100.000 a $ 49.999.999 | 180 días a 209 días | 8,75% |
$ 100.000 a $ 49.999.999 | 210 días a 239 días | 8,70% |
$ 100.000 a $ 49.999.999 | 240 días a 269 días | 8,70% |
$ 100.000 a $ 49.999.999 | 270 días a 299 días | 8,70% |
$ 100.000 a $ 49.999.999 | 300 días a 329 días | 8,45% |
$ 100.000 a $ 49.999.999 | 330 días a 359 días | 8,35% |
$ 100.000 a $ 49.999.999 | 360 días a 389 días | 8,60% |
$ 100.000 a $ 49.999.999 | 390 días a 419 días | 8,55% |
$ 100.000 a $ 49.999.999 | 420 días a 449 días | 8,50% |
$ 100.000 a $ 49.999.999 | 450 días a 479 días | 8,40% |
$ 100.000 a $ 49.999.999 | 480 días a 509 días | 8,30% |
$ 100.000 a $ 49.999.999 | 510 días a 540 días | 8,30% |
$ 100.000 a $ 49.999.999 | 541 días a 719 días | 8,21% |
$ 100.000 a $ 49.999.999 | 720 días a 999 días | 8,10% |
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 | 30 días a 59 días | 0,10% |
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 | 60 días a 89 días | 0,50% |
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 | 90 días a 119 días | 8,75% |
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 | 120 días a 149 días | 8,70% |
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 | 150 días a 179 días | 8,70% |
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 | 180 días a 209 días | 8,75% |
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 | 210 días a 239 días | 8,70% |
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 | 240 días a 269 días | 8,70% |
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 | 270 días a 299 días | 8,70% |
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 | 300 días a 329 días | 8,45% |
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 | 330 días a 359 días | 8,35% |
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 | 360 días a 389 días | 8,60% |
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 | 390 días a 419 días | 8,60% |
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 | 420 días a 449 días | 8,60% |
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 | 450 días a 479 días | 8,45% |
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 | 480 días a 509 días | 8,35% |
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 | 510 días a 540 días | 8,35% |
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 | 541 días a 719 días | 8,21% |
$ 50.000.000 a $ 199.999.999 | 720 días a 999 días | 7,91% |
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 30 días a 59 días | 0,10% |
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 60 días a 89 días | 0,75% |
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 90 días a 119 días | 8,75% |
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 120 días a 149 días | 8,75% |
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 150 días a 179 días | 8,75% |
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 180 días a 209 días | 8,75% |
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 210 días a 239 días | 8,75% |
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 240 días a 269 días | 8,75% |
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 270 días a 299 días | 8,70% |
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 300 días a 329 días | 8,60% |
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 330 días a 359 días | 8,55% |
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 360 días a 389 días | 8,80% |
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 390 días a 419 días | 8,70% |
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 420 días a 449 días | 8,70% |
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 450 días a 479 días | 8,70% |
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 480 días a 509 días | 8,65% |
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 510 días a 540 días | 8,40% |
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 541 días a 719 días | 8,21% |
$ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 720 días a 999 días | 7,91% |
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 | 30 días a 59 días | 0,10% |
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 | 60 días a 89 días | 1,00% |
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 | 90 días a 119 días | 8,90% |
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 | 120 días a 149 días | 8,90% |
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 | 150 días a 179 días | 8,90% |
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 | 180 días a 209 días | 8,90% |
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 | 210 días a 239 días | 8,85% |
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 | 240 días a 269 días | 8,85% |
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 | 270 días a 299 días | 8,80% |
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 | 300 días a 329 días | 8,80% |
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 | 330 días a 359 días | 8,80% |
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 | 360 días a 389 días | 8,80% |
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 | 390 días a 419 días | 8,75% |
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 | 420 días a 449 días | 8,75% |
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 | 450 días a 479 días | 8,75% |
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 | 480 días a 509 días | 8,70% |
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 | 510 días a 540 días | 8,45% |
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 | 541 días a 719 días | 8,21% |
$ 500.000.000 a $ 999.999.999 | 720 días a 999 días | 7,86% |
$ 1.000.000.000 a más | 30 días a 59 días | 0,10% |
$ 1.000.000.000 a más | 60 días a 89 días | 1,00% |
$ 1.000.000.000 a más | 90 días a 119 días | 8,90% |
$ 1.000.000.000 a más | 120 días a 149 días | 8,90% |
$ 1.000.000.000 a más | 150 días a 179 días | 8,90% |
$ 1.000.000.000 a más | 180 días a 209 días | 8,90% |
$ 1.000.000.000 a más | 210 días a 239 días | 8,85% |
$ 1.000.000.000 a más | 240 días a 269 días | 8,85% |
$ 1.000.000.000 a más | 270 días a 299 días | 8,85% |
$ 1.000.000.000 a más | 300 días a 329 días | 8,85% |
$ 1.000.000.000 a más | 330 días a 359 días | 8,85% |
$ 1.000.000.000 a más | 360 días a 389 días | 8,85% |
$ 1.000.000.000 a más | 390 días a 419 días | 8,80% |
$ 1.000.000.000 a más | 420 días a 449 días | 8,80% |
$ 1.000.000.000 a más | 450 días a 479 días | 8,80% |
$ 1.000.000.000 a más | 480 días a 509 días | 8,75% |
$ 1.000.000.000 a más | 510 días a 540 días | 8,50% |
$ 1.000.000.000 a más | 541 días a 719 días | 8,35% |
$ 1.000.000.000 a más | 720 días a 999 días | 8,00% |
Requisitos
- Solicitud de Servicios Financieros P. Natural UN 143-1 UN110-1
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía para colombianos y extranjeros nacionalizados mayores de 18 años, ampliada al 150%
- Fotocopia de la tarjeta de identidad, registro civil de nacimiento, o NUIP para colombianos o extranjeros nacionalizados menores de 18 años, ampliada al 150%
- Fotocopia del certificado de ingresos y retenciones del último año
Productos Recomendados:
CDT

CDT Digital
hasta 11,00% EA
Monto mínimo: $ 200.000
Plazo: 30 días a 360 días
Plazo: 30 días a 360 días

CDT Digital
hasta 10,50% EA
Monto mínimo: $ 1.000.000
Plazo: 180 días a 360 días
Plazo: 180 días a 360 días

CDAT
hasta 9,82% EA
Monto mínimo: $ 300.000
Plazo: 90 días a 359 días
Plazo: 90 días a 359 días
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto