Sura - Plan Auto Clásico
Tipo de Cobertura:
AMPLIO
Coberturas y Deducibles
Responsabilidad Civil Extracontractual | |
---|---|
Cobertura | Valor |
Responsabilidad Civil Extracontractual Global | $ 1.640.000.000 |
Límite para daños a bienes de terceros | Dentro RCE Global |
Límite para lesiones o muerte a una persona | Dentro RCE Global |
Límite para lesiones o muerte a dos o más personas | Dentro RCE Global |
Asistencia jurídica procesos penales/civiles | Ilimitado |
Protección Ante Daños o Hurto Sobre el Valor Asegurado para el Momento de un Siniestro | |
Deducible | Valor |
Deducible RCE | Sin Deducible |
Deducible Pérdida Total Daños | Sin Deducible |
Deducible Pérdida Parcial Daños | 10% (Mínimo $ 1.300.000) |
Deducible Pérdida Total Hurto | Sin Deducible |
Deducible Pérdida Parcial Hurto | 10% (Mínimo $ 1.300.000) |
Eventos de la naturaleza como temblor, terremoto | 10% (Mínimo $ 1.300.000) |
Gastos de Transporte | |
Cobertura | Valor |
Asistencia para gastos de movilización ante pérdidas parciales |
hasta $ 3.899.997
(90 SMDLV) |
Asistencia para gastos de movilización ante pérdidas totales | hasta $ 1.200.000 |
Vehículo de reemplazo ante Perdidas Totales | hasta 20 días |
Asistencia en Viaje | |
Cobertura | Valor |
Asesoria telefónica y/o en sitio de abogado en caso de accidente | Ilimitado |
Carro-Taller para despinchada, envío gasolina, cerrajería o bate | hasta 4 veces |
Conductor elegido | hasta 6 veces |
Servicio de Grúa ante accidente o varada |
hasta $ 3.249.998
(75 SMDLV) |
Transporte en caso de Lesiones o Enfermedad del Beneficiario |
hasta $ 32.499.975
(750 SMDLV) |
Gastos Médicos en el Extranjero | No Aplica |
Valores Agregados | |
Cobertura | Valor |
Llantas estalladas | No Aplica |
Perdida de llaves | No Aplica |
Asistencia exequial | 32499975 |
Depósito o custodia después de reparado el vehículo | No Aplica |
Vidrios Laterales | No Aplica |
Otros Beneficios |