Bolívar - Plan Ligero
Coberturas y Deducibles
Responsabilidad Civil Extracontractual | |
---|---|
Cobertura | Valor |
Responsabilidad Civil Extracontractual Global | $ 600.000.000 |
Límite para daños a bienes de terceros | Dentro RCE Global |
Límite para lesiones o muerte a una persona | Dentro RCE Global |
Límite para lesiones o muerte a dos o más personas | Dentro RCE Global |
Asistencia jurídica procesos penales/civiles | Ilimitado |
Protección Ante Daños o Hurto Sobre el Valor Asegurado para el Momento de un Siniestro | |
Deducible | Valor |
Deducible RCE | Sin Deducible |
Deducible Pérdida Total Daños | Sin Deducible |
Deducible Pérdida Parcial Daños | No Aplica |
Deducible Pérdida Total Hurto | Sin Deducible |
Deducible Pérdida Parcial Hurto | No Aplica |
Eventos de la naturaleza como temblor, terremoto | No Aplica |
Gastos de Transporte | |
Cobertura | Valor |
Asistencia para gastos de movilización ante pérdidas parciales | No Aplica |
Asistencia para gastos de movilización ante pérdidas totales | No Aplica |
Vehículo de reemplazo ante Perdidas Totales | No Aplica |
Asistencia en Viaje | |
Cobertura | Valor |
Asesoria telefónica y/o en sitio de abogado en caso de accidente | Ilimitado |
Carro-Taller para despinchada, envío gasolina, cerrajería o bate | hasta 2 veces |
Conductor elegido | No Aplica |
Servicio de Grúa ante accidente o varada | 15 SMLDV |
Transporte en caso de Lesiones o Enfermedad del Beneficiario | 45 SMDLV por evento |
Gastos Médicos en el Extranjero | No Aplica |
Valores Agregados | |
Cobertura | Valor |
Llantas estalladas | No Aplica |
Perdida de llaves | No Aplica |
Asistencia exequial | No Aplica |
Depósito o custodia después de reparado el vehículo | No Aplica |
Vidrios Laterales | No Aplica |
Otros Beneficios |