Bolívar - Plan Clásico
Coberturas y Deducibles
Responsabilidad Civil Extracontractual | |
---|---|
Cobertura | Valor |
Responsabilidad Civil Extracontractual Global | $ 1.500.000.000 |
Límite para daños a bienes de terceros | Dentro RCE Global |
Límite para lesiones o muerte a una persona | Dentro RCE Global |
Límite para lesiones o muerte a dos o más personas | Dentro RCE Global |
Asistencia jurídica procesos penales/civiles | Ilimitado |
Protección Ante Daños o Hurto Sobre el Valor Asegurado para el Momento de un Siniestro | |
Deducible | Valor |
Deducible RCE | Sin Deducible |
Deducible Pérdida Total Daños | 10% (Mínimo $ 1.300.000) (mayor a 5 años de antigüedad |
Deducible Pérdida Parcial Daños | $ 1.225.000 |
Deducible Pérdida Total Hurto | 10% (Mínimo $ 1.300.000) (mayor a 5 años de antigüedad |
Deducible Pérdida Parcial Hurto | 10% (Mínimo $ 1.300.000) |
Eventos de la naturaleza como temblor, terremoto | $ 1.200.000 |
Gastos de Transporte | |
Cobertura | Valor |
Asistencia para gastos de movilización ante pérdidas parciales | No Aplica |
Asistencia para gastos de movilización ante pérdidas totales | No Aplica |
Vehículo de reemplazo ante Perdidas Totales | No Aplica |
Asistencia en Viaje | |
Cobertura | Valor |
Asesoria telefónica y/o en sitio de abogado en caso de accidente | Ilimitado |
Carro-Taller para despinchada, envío gasolina, cerrajería o bate | Ilimitado |
Conductor elegido | hasta 48 veces |
Servicio de Grúa ante accidente o varada |
hasta $ 2.166.665
(50 SMDLV) |
Transporte en caso de Lesiones o Enfermedad del Beneficiario | 50 SMDLV por evento |
Gastos Médicos en el Extranjero | No Aplica |
Valores Agregados | |
Cobertura | Valor |
Llantas estalladas | Incluido |
Perdida de llaves | No Aplica |
Asistencia exequial | No Aplica |
Depósito o custodia después de reparado el vehículo | 50 SMLDV |
Vidrios Laterales | No Aplica |
Otros Beneficios |