Agrario - Credito de Vehiculo nuevo
Ultima actualización: 2021-01-21
Moneda:
Pesos
Ingresos Mínimos:
$ 0
Financia Hasta:
100%
Financiamos hasta el 100% del valor comercial de su vehículo particular nuevo o usado, con no más de 3 años de uso.Monto de Financiación: de 2 a 200 SMMLVPlazo: hasta 60 meses Amortización: cuota mensual fijaTasa de interés: la vigente en el momento del desembolso del créditoGarantía: prenda sin tenencia y firma
Seguro de Vida:
0,000%
Tasas de Interés
Monto | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$4.426.302 a $10.328.038 | 3 meses a 12 meses | 17,38% |
$4.426.302 a $10.328.038 | 13 meses a 24 meses | 17,98% |
$4.426.302 a $10.328.038 | 25 meses a 36 meses | 18,59% |
$4.426.302 a $10.328.038 | 37 meses a 48 meses | 19,19% |
$10.328.039 a $21.393.793 | 3 meses a 12 meses | 16,09% |
$10.328.039 a $21.393.793 | 13 meses a 24 meses | 16,69% |
$10.328.039 a $21.393.793 | 25 meses a 36 meses | 17,30% |
$10.328.039 a $21.393.793 | 37 meses a 48 meses | 17,90% |
$10.328.039 a $21.393.793 | 49 meses a 60 meses | 19,79% |
$10.328.039 a $21.393.793 | 49 meses a 60 meses | 18,50% |
$21.393.794 a $32.459.548 | 3 meses a 12 meses | 15,66% |
$21.393.794 a $32.459.548 | 13 meses a 24 meses | 16,26% |
$21.393.794 a $32.459.548 | 25 meses a 36 meses | 16,87% |
$21.393.794 a $32.459.548 | 37 meses a 48 meses | 17,47% |
$21.393.794 a $32.459.548 | 49 meses a 60 meses | 18,07% |
$32.459.549 a $43.525.303 | 3 meses a 12 meses | 15,48% |
$32.459.549 a $43.525.303 | 13 meses a 24 meses | 16,08% |
$32.459.549 a $43.525.303 | 25 meses a 36 meses | 16,68% |
$32.459.549 a $43.525.303 | 37 meses a 48 meses | 17,29% |
$32.459.549 a $43.525.303 | 49 meses a 60 meses | 17,89% |
$43.525.304 a $54.591.058 | 3 meses a 12 meses | 15,38% |
$43.525.304 a $54.591.058 | 13 meses a 24 meses | 15,98% |
$43.525.304 a $54.591.058 | 25 meses a 36 meses | 16,58% |
$43.525.304 a $54.591.058 | 37 meses a 48 meses | 17,19% |
$43.525.304 a $54.591.058 | 49 meses a 60 meses | 17,79% |
$54.591.059 a $73.033.983 | 3 meses a 12 meses | 15,31% |
$54.591.059 a $73.033.983 | 13 meses a 24 meses | 15,92% |
$54.591.059 a $73.033.983 | 25 meses a 36 meses | 16,52% |
$54.591.059 a $73.033.983 | 37 meses a 48 meses | 17,12% |
$54.591.059 a $73.033.983 | 49 meses a 60 meses | 17,73% |
$73.033.984 a $147.543.400 | 3 meses a 12 meses | 16,38% |
$73.033.984 a $147.543.400 | 13 meses a 24 meses | 15,75% |
$73.033.984 a $147.543.400 | 25 meses a 36 meses | 15,54% |
$73.033.984 a $147.543.400 | 37 meses a 48 meses | 15,43% |
$73.033.984 a $147.543.400 | 49 meses a 60 meses | 15,37% |
Tasa Moratoria: 25,98% anual
Requisitos
- Solicitud de crédito diligenciada por el solicitante
- Fotocopia del documento de identificación del solicitante
- Declaración de renta de los 2 últimos periodos fiscales o Certificado de No declarante
- Para vehículo o moto nueva, factura proforma suministrada por concesionario, póliza de vehículo