Agrario - Credito de Vehiculo nuevo
Moneda:
Pesos
Ingresos Mínimos:
$ 0
Financia Hasta:
100%
Financiamos hasta el 100% del valor comercial de su vehículo particular nuevo o usado, con no más de 3 años de uso.Monto de Financiación: de 2 a 200 SMMLVPlazo: hasta 60 meses Amortización: cuota mensual fijaTasa de interés: la vigente en el momento del desembolso del créditoGarantía: prenda sin tenencia y firma
Seguro de Vida:
0,000%
Tasas de Interés
Monto | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$5.400.000 a $12.600.000 | 3 meses a 12 meses | 17,38% |
$5.400.000 a $12.600.000 | 13 meses a 24 meses | 17,98% |
$5.400.000 a $12.600.000 | 25 meses a 36 meses | 18,59% |
$5.400.000 a $12.600.000 | 37 meses a 48 meses | 19,19% |
$5.400.000 a $12.600.000 | 49 meses a 60 meses | 19,79% |
$12.600.001 a $26.100.000 | 3 meses a 12 meses | 16,09% |
$12.600.001 a $26.100.000 | 13 meses a 24 meses | 16,69% |
$12.600.001 a $26.100.000 | 25 meses a 36 meses | 17,30% |
$12.600.001 a $26.100.000 | 37 meses a 48 meses | 17,90% |
$12.600.001 a $26.100.000 | 49 meses a 60 meses | 18,50% |
$26.100.001 a $39.600.000 | 3 meses a 12 meses | 15,66% |
$26.100.001 a $39.600.000 | 13 meses a 24 meses | 16,26% |
$26.100.001 a $39.600.000 | 25 meses a 36 meses | 16,87% |
$26.100.001 a $39.600.000 | 37 meses a 48 meses | 17,47% |
$26.100.001 a $39.600.000 | 49 meses a 60 meses | 18,07% |
$39.600.001 a $53.100.000 | 3 meses a 12 meses | 15,48% |
$39.600.001 a $53.100.000 | 13 meses a 24 meses | 16,08% |
$39.600.001 a $53.100.000 | 25 meses a 36 meses | 16,68% |
$39.600.001 a $53.100.000 | 37 meses a 48 meses | 17,29% |
$39.600.001 a $53.100.000 | 49 meses a 60 meses | 17,89% |
$53.100.001 a $66.600.000 | 3 meses a 12 meses | 15,38% |
$53.100.001 a $66.600.000 | 13 meses a 24 meses | 15,98% |
$53.100.001 a $66.600.000 | 25 meses a 36 meses | 16,58% |
$53.100.001 a $66.600.000 | 37 meses a 48 meses | 17,19% |
$53.100.001 a $66.600.000 | 49 meses a 60 meses | 17,79% |
$66.600.001 a $89.100.000 | 3 meses a 12 meses | 15,31% |
$66.600.001 a $89.100.000 | 13 meses a 24 meses | 15,92% |
$66.600.001 a $89.100.000 | 25 meses a 36 meses | 16,52% |
$66.600.001 a $89.100.000 | 37 meses a 48 meses | 17,12% |
$66.600.001 a $89.100.000 | 49 meses a 60 meses | 17,73% |
$89.100.001 a $180.000.000 | 3 meses a 12 meses | 16,38% |
$89.100.001 a $180.000.000 | 13 meses a 24 meses | 15,75% |
$89.100.001 a $180.000.000 | 25 meses a 36 meses | 15,54% |
$89.100.001 a $180.000.000 | 37 meses a 48 meses | 15,43% |
$89.100.001 a $180.000.000 | 49 meses a 60 meses | 15,37% |
Tasa Moratoria: 38,67% anual
Requisitos
- Solicitud de crédito diligenciada por el solicitante
- Fotocopia del documento de identificación del solicitante
- Declaración de renta de los 2 últimos periodos fiscales o Certificado de No declarante
- Para vehículo o moto nueva, factura proforma suministrada por concesionario, póliza de vehículo
Productos Recomendados:
Créditos de Vehículos

Créditos de Vehículo Usado
desde 19,42% EA
Monto: $10.000.000 a $120.000.000
Plazo: 12 meses a 60 meses

OcciAuto Livianos Nuevo
desde 20,84% EA
Monto: $0 a más
Plazo: 6 meses a 84 meses

Crédito para vehículo usado
desde 22,41% EA
Monto: $5.000.000 a $100.000.000
Plazo: 2 meses a 48 meses
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto