CDT
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 30 días a 59 días | 0,05% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 60 días a 89 días | 0,05% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 90 días a 119 días | 10,55% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 120 días a 179 días | 10,45% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 180 días a 180 días | 10,60% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 181 días a 269 días | 10,60% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 270 días a 359 días | 10,60% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 360 días a 360 días | 10,90% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 361 días a 539 días | 10,00% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 540 días a 719 días | 10,00% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 720 días a 1079 días | 9,50% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 1080 días a 1439 días | 7,90% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 1440 días a 1799 días | 7,90% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 1800 días a más | 7,90% |
$ 50.000.001 a más | 30 días a 59 días | 0,05% |
$ 50.000.001 a más | 60 días a 89 días | 0,05% |
$ 50.000.001 a más | 90 días a 119 días | 10,55% |
$ 50.000.001 a más | 120 días a 179 días | 10,45% |
$ 50.000.001 a más | 180 días a 180 días | 10,70% |
$ 50.000.001 a más | 181 días a 269 días | 10,70% |
$ 50.000.001 a más | 270 días a 359 días | 10,70% |
$ 50.000.001 a más | 360 días a 360 días | 10,90% |
$ 50.000.001 a más | 361 días a 539 días | 10,00% |
$ 50.000.001 a más | 540 días a 719 días | 10,00% |
$ 50.000.001 a más | 720 días a 1079 días | 9,50% |
$ 50.000.001 a más | 1080 días a 1439 días | 8,00% |
$ 50.000.001 a más | 1440 días a 1799 días | 8,00% |
$ 50.000.001 a más | 1800 días a más | 8,00% |
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto
CDT