CDT
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 30 dÃas a 59 dÃas | 0,05% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 60 dÃas a 89 dÃas | 0,05% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 90 dÃas a 119 dÃas | 9,30% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 120 dÃas a 179 dÃas | 9,40% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 180 dÃas a 180 dÃas | 9,65% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 181 dÃas a 269 dÃas | 9,85% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 270 dÃas a 359 dÃas | 9,70% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 360 dÃas a 360 dÃas | 9,50% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 361 dÃas a 539 dÃas | 9,50% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 540 dÃas a 719 dÃas | 9,70% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 720 dÃas a 1079 dÃas | 9,00% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 1080 dÃas a 1439 dÃas | 7,70% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 1440 dÃas a 1799 dÃas | 7,70% |
$ 500.000 a $ 50.000.000 | 1800 dÃas a más | 7,70% |
$ 50.000.001 a más | 30 dÃas a 59 dÃas | 0,05% |
$ 50.000.001 a más | 60 dÃas a 89 dÃas | 0,05% |
$ 50.000.001 a más | 90 dÃas a 119 dÃas | 9,40% |
$ 50.000.001 a más | 120 dÃas a 179 dÃas | 9,50% |
$ 50.000.001 a más | 180 dÃas a 180 dÃas | 9,75% |
$ 50.000.001 a más | 181 dÃas a 269 dÃas | 9,95% |
$ 50.000.001 a más | 270 dÃas a 359 dÃas | 9,70% |
$ 50.000.001 a más | 360 dÃas a 360 dÃas | 9,60% |
$ 50.000.001 a más | 361 dÃas a 539 dÃas | 9,60% |
$ 50.000.001 a más | 540 dÃas a 719 dÃas | 9,80% |
$ 50.000.001 a más | 720 dÃas a 1079 dÃas | 9,00% |
$ 50.000.001 a más | 1080 dÃas a 1439 dÃas | 8,00% |
$ 50.000.001 a más | 1440 dÃas a 1799 dÃas | 8,00% |
$ 50.000.001 a más | 1800 dÃas a más | 8,00% |
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto
CDT