CDT Tradicional
Sudameris - CDT Tradicional
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 500.000
Generación de rendimientos periódicos (mensual, trimestral, semestral) o al final del plazo a una tasa de interés fija o variable, según lo establecido. Pago de rendimientos a través de efectivo, Cheque o Abono a Cuenta del Banco GNB Sudameris (Corriente o Ahorros).Título libremente negociable.Fraccionamiento del título según las condiciones emitidas por el Titular.Unificación de títulos bajo las mismas condiciones.
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$500.000 a más | 30 días a 60 días | 3,60% |
$500.000 a más | 61 días a 89 días | 3,60% |
$500.000 a más | 90 días a 119 días | 5,15% |
$500.000 a más | 120 días a 149 días | 5,20% |
$500.000 a más | 150 días a 179 días | 5,25% |
$500.000 a más | 180 días a 240 días | 5,50% |
$500.000 a más | 241 días a 300 días | 6,00% |
$500.000 a más | 301 días a 359 días | 6,00% |
$500.000 a más | 360 días a 539 días | 6,10% |
$500.000 a más | 540 días a más | 6,10% |
Requisitos
- Ser persona natural mayor de 18 años, de cualquier nacionalidad, residente en Colombia.
- Los menores de edad pueden ser titulares siempre y cuando tengan la identificación correspondiente, para lo cual el manejo lo debe realizar su Representante Legal (Padres, Tutor o Curador).