CDT
PRODUCTOCDT
Coofinep - CDT
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 100.000
Manejo de excedentes de tesorería y fondo de liquidez. Flexibilidad en los plazos. Seguridad de su inversión. Pago de su inversión en cheque sin cobro del 4x1000 Oportunidad de ahorro y obtención para solventar un gasto futuro Renovación oportuna de su inversión garantizando la rentabilidad de su dinero.
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
| Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
|---|---|---|
| $ 0 a $ 99.999.999 | 90 días a 119 días | 8,40% |
| $ 0 a $ 99.999.999 | 120 días a 179 días | 8,50% |
| $ 0 a $ 99.999.999 | 180 días a 209 días | 8,80% |
| $ 0 a $ 99.999.999 | 210 días a 359 días | 8,90% |
| $ 0 a $ 99.999.999 | 360 días a 389 días | 9,20% |
| $ 0 a $ 99.999.999 | 390 días a 539 días | 9,30% |
| $ 0 a $ 99.999.999 | 540 días a más | 9,40% |
| $ 100.000.000 a $ 49.999.999 | 90 días a 119 días | 8,50% |
| $ 100.000.000 a $ 49.999.999 | 120 días a 179 días | 8,60% |
| $ 100.000.000 a $ 49.999.999 | 180 días a 209 días | 8,90% |
| $ 100.000.000 a $ 49.999.999 | 210 días a 359 días | 9,00% |
| $ 100.000.000 a $ 49.999.999 | 360 días a 389 días | 9,20% |
| $ 100.000.000 a $ 49.999.999 | 390 días a 539 días | 9,40% |
| $ 100.000.000 a $ 49.999.999 | 540 días a más | 9,50% |
| $ 500.000.000 a $ 99.999.999 | 90 días a 119 días | 8,55% |
| $ 500.000.000 a $ 99.999.999 | 120 días a 179 días | 8,65% |
| $ 500.000.000 a $ 99.999.999 | 180 días a 209 días | 8,95% |
| $ 500.000.000 a $ 99.999.999 | 210 días a 359 días | 9,05% |
| $ 500.000.000 a $ 99.999.999 | 360 días a 389 días | 9,35% |
| $ 500.000.000 a $ 99.999.999 | 390 días a 539 días | 9,45% |
| $ 500.000.000 a $ 99.999.999 | 540 días a más | 9,55% |
| $ 1.000.000.000 a más | 90 días a 119 días | 8,60% |
| $ 1.000.000.000 a más | 120 días a 179 días | 8,70% |
| $ 1.000.000.000 a más | 180 días a 209 días | 9,00% |
| $ 1.000.000.000 a más | 210 días a 359 días | 9,10% |
| $ 1.000.000.000 a más | 360 días a 389 días | 9,40% |
| $ 1.000.000.000 a más | 390 días a 539 días | 9,50% |
| $ 1.000.000.000 a más | 540 días a más | 9,60% |
Requisitos
- Dependiente: última colilla de pago y orden de deducción de la empresa.
Productos Recomendados:
CDT
CDT DIGITAL KOA
hasta 11,00% EA
Monto mínimo: $ 250.000
Plazo: 90 días a 720 días
Plazo: 90 días a 720 días
CDT Digital
hasta 10,80% EA
Monto mínimo: $ 200.000
Plazo: 30 días a 360 días
Plazo: 30 días a 360 días
CDT Digital
hasta 10,50% EA
Monto mínimo: $ 500.000
Plazo: 90 días a más
Plazo: 90 días a más
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto
