Coofinep - CDT

Coofinep C.F.
Institución:
Producto:
CDT
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 100.000
Manejo de excedentes de tesorería y fondo de liquidez. Flexibilidad en los plazos. Seguridad de su inversión. Pago de su inversión en cheque sin cobro del 4x1000 Oportunidad de ahorro y obtención para solventar un gasto futuro Renovación oportuna de su inversión garantizando la rentabilidad de su dinero.
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - %EA
$ 0 a $ 99.999.999 90 días a 119 días 6,80%
$ 0 a $ 99.999.999 120 días a 179 días 6,95%
$ 0 a $ 99.999.999 180 días a 209 días 7,25%
$ 0 a $ 99.999.999 210 días a 359 días 7,60%
$ 0 a $ 99.999.999 360 días a 389 días 6,65%
$ 0 a $ 99.999.999 390 días a 539 días 6,40%
$ 0 a $ 99.999.999 540 días a más 5,90%
$ 100.000.000 a $ 49.999.999 90 días a 119 días 7,00%
$ 100.000.000 a $ 49.999.999 120 días a 179 días 7,15%
$ 100.000.000 a $ 49.999.999 180 días a 209 días 7,45%
$ 100.000.000 a $ 49.999.999 210 días a 359 días 7,80%
$ 100.000.000 a $ 49.999.999 360 días a 389 días 6,85%
$ 100.000.000 a $ 49.999.999 390 días a 539 días 6,60%
$ 100.000.000 a $ 49.999.999 540 días a más 6,10%
$ 500.000.000 a $ 99.999.999 90 días a 119 días 7,10%
$ 500.000.000 a $ 99.999.999 120 días a 179 días 7,25%
$ 500.000.000 a $ 99.999.999 180 días a 209 días 7,55%
$ 500.000.000 a $ 99.999.999 210 días a 359 días 7,90%
$ 500.000.000 a $ 99.999.999 360 días a 389 días 6,95%
$ 500.000.000 a $ 99.999.999 390 días a 539 días 6,70%
$ 500.000.000 a $ 99.999.999 540 días a más 6,20%
$ 1.000.000.000 a más 90 días a 119 días 7,20%
$ 1.000.000.000 a más 120 días a 179 días 7,35%
$ 1.000.000.000 a más 180 días a 209 días 7,65%
$ 1.000.000.000 a más 210 días a 359 días 8,00%
$ 1.000.000.000 a más 360 días a 389 días 7,05%
$ 1.000.000.000 a más 390 días a 539 días 6,80%
$ 1.000.000.000 a más 540 días a más 6,30%

Requisitos

  • Dependiente: última colilla de pago y orden de deducción de la empresa.

Productos Recomendados:

CDT

Banco W S.A.

CDT Digital

hasta 11,00% EA

Monto mínimo: $ 200.000
Plazo: 30 días a 360 días
La Hipotecaria Cia de Financiamiento S.A.

CDT Digital

10,50% EA

Monto mínimo: $ 1.000.000
Plazo: 180 días a 360 días
Credifamilia C.F. S.A.

CDT Digital

hasta 10,00% EA

Monto mínimo: $ 1.000.000
Plazo: 180 días a más

Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto

CDT