Cuenta ahorros
Pichincha - Cuenta ahorros
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 0
Retiros en oficinas únicamente con el documento de identidad.Transferencias sin costo, a través del portal de internet, entre cuentas de personas naturales del Banco pichincha.Transferencias de fondos ACH desde nuestras oficinas y portal transaccional.Liquidación de intereses por rangos.Consultas de extractos de los últimos seis meses, mediante nuestro portal de internet
Costo de Mantenimiento:
$ 0
Costo por Tarjeta de Débito:
$ 11.800
Tasas y Costos
Monto Mínimo | Monto Máximo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$50 | $500.000 | 0,15% |
$500.001 | $1.000.000 | 0,25% |
$1.000.001 | $2.000.000 | 0,35% |
$2.000.001 | $20.000.000 | 0,75% |
$20.000.001 | $50.000.000 | 1% |
$50.000.001 | $500.000.000 | 1,25% |
$5.000.000.001 | más | 1,3% |
Requisitos
- Formato Solicitud Persona Natural