LaEquidad - SOAT La Equidad - Autos de negocios, taxis y microbuses urbanos
Institución:
Producto:
SOAT La Equidad - Autos de negocios, taxis y microbuses urbanos
Tipo de Vehículo:
Autos de negocios, taxis y microbuses urbanos
Tarifas
Antigüedad auto | Capacidad | Prima | Contribución | Valor RUNT | Costo Total |
---|---|---|---|---|---|
0 años a 9 años | 0 cc a 1499 cc | 165.300 | 85.900 | 2.100 | 253.300 |
0 años a 9 años | 1500 cc a 2500 cc | 205.600 | 106.900 | 2.100 | 314.600 |
0 años a 9 años | 2501 cc a más | 265.500 | 138.000 | 2.100 | 405.600 |
10 años a más | 0 cc a 1499 cc | 206.700 | 107.400 | 2.100 | 316.200 |
10 años a más | 1500 cc a 2500 cc | 254.300 | 132.200 | 2.100 | 388.600 |
10 años a más | 2501 cc a más | 311.600 | 162.000 | 2.100 | 475.700 |
Beneficios
115