LaEquidad - SOAT La Equidad - Camperas y Camionetas
Tipo de Vehículo:
Camperas y Camionetas
Tarifas
Antigüedad auto | Capacidad | Prima | Contribución | Valor RUNT | Costo Total |
---|---|---|---|---|---|
0 años a 9 años | 0 cc a 1499 cc | 567.400 | 295.000 | 2.100 | 864.500 |
0 años a 9 años | 1500 cc a 2500 cc | 682.400 | 354.800 | 2.100 | 1.039.300 |
0 años a 9 años | 2501 cc a más | 677.800 | 352.400 | 2.100 | 1.032.300 |
10 años a más | 0 cc a 1499 cc | 803.200 | 417.600 | 2.100 | 1.222.900 |
10 años a más | 1500 cc a 2500 cc | 795.300 | 413.500 | 2.100 | 1.210.900 |
10 años a más | 2501 cc a más | 912.800 | 474.600 | 2.100 | 1.389.500 |
Beneficios
110