Solidaria - SOAT Solidaria - Autos de negocios, taxis y microbuses urbanos
Institución:
Producto:
SOAT Solidaria - Autos de negocios, taxis y microbuses urbanos
Tipo de Vehículo:
Autos de negocios, taxis y microbuses urbanos
Tarifas
Antigüedad auto | Capacidad | Prima | Contribución | Valor RUNT | Costo Total |
---|---|---|---|---|---|
0 años a 9 años | 0 cc a 1499 cc | 174.900 | 90.900 | 2.100 | 267.900 |
0 años a 9 años | 1500 cc a 2500 cc | 217.500 | 113.100 | 2.100 | 332.700 |
0 años a 9 años | 2501 cc a más | 280.900 | 146.000 | 2.100 | 429.000 |
10 años a más | 0 cc a 1499 cc | 218.700 | 113.700 | 2.100 | 334.500 |
10 años a más | 1500 cc a 2500 cc | 269.000 | 139.800 | 2.100 | 410.900 |
10 años a más | 2501 cc a más | 329.700 | 141.400 | 2.100 | 473.200 |
Beneficios
106