Solidaria - SOAT Solidaria- Autos Familiares
Tipo de Vehículo:
Autos Familiares
Tarifas
Antigüedad auto | Capacidad | Prima | Contribución | Valor RUNT | Costo Total |
---|---|---|---|---|---|
0 años a 9 años | 0 cc a 1499 cc | 291.600 | 151.600 | 2.100 | 445.300 |
0 años a 9 años | 1500 cc a 2500 cc | 355.500 | 184.800 | 2.100 | 542.400 |
0 años a 9 años | 2501 cc a más | 415.400 | 216.000 | 2.100 | 633.500 |
10 años a más | 0 cc a 1499 cc | 387.100 | 201.200 | 2.100 | 590.400 |
10 años a más | 1500 cc a 2500 cc | 442.500 | 230.100 | 2.100 | 674.700 |
10 años a más | 2501 cc a más | 492.900 | 256.300 | 2.100 | 751.300 |
Beneficios
104