Solidaria - SOAT Solidaria - Camperas y Camionetas
Tipo de Vehículo:
Camperas y Camionetas
Tarifas
Antigüedad auto | Capacidad | Prima | Contribución | Valor RUNT | Costo Total |
---|---|---|---|---|---|
0 años a 9 años | 0 cc a 1499 cc | 518.100 | 269.400 | 2.100 | 789.600 |
0 años a 9 años | 1500 cc a 2500 cc | 618.900 | 321.800 | 2.100 | 942.800 |
0 años a 9 años | 2501 cc a más | 726.200 | 377.600 | 2.100 | 1.105.900 |
10 años a más | 0 cc a 1499 cc | 623.100 | 324.000 | 2.100 | 949.200 |
10 años a más | 1500 cc a 2500 cc | 733.400 | 381.300 | 2.100 | 1.116.800 |
10 años a más | 2501 cc a más | 833.500 | 433.400 | 2.100 | 1.269.000 |
Beneficios
101