SOAT Previsora - Autos Familiares
SOAT Previsora - Autos Familiares
Ultima actualización: 2021-02-17
Tipo de Vehículo:
Tarifas
Antigüedad auto | Capacidad | Prima | Contribución | Valor RUNT | Costo Total |
---|---|---|---|---|---|
0 años a 9 años | 0 cc a 1499 cc | 218.000 | 109.000 | 1.800 | 328.800 |
0 años a 9 años | 1500 cc a 2499 cc | 265.500 | 132.750 | 1.800 | 400.050 |
0 años a 9 años | 2500 cc a más | 310.400 | 155.200 | 1.800 | 467.400 |
10 años a más | 0 cc a 1499 cc | 289.200 | 144.600 | 1.800 | 435.600 |
10 años a más | 1500 cc a 2499 cc | 330.700 | 165.350 | 1.800 | 497.850 |
10 años a más | 2500 cc a más | 368.200 | 184.100 | 1.800 | 554.100 |
Beneficios
Beneficios |
---|
![]() |