SOAT Previsora - Autos Familiares
SOAT Previsora - Autos Familiares
Tipo de Vehículo:
Autos Familiares
Tarifas
Antigüedad auto | Capacidad | Prima | Contribución | Valor RUNT | Costo Total |
---|---|---|---|---|---|
0 años a 9 años | 0 cc a 1499 cc | 319.400 | 166.000 | 2.100 | 487.500 |
0 años a 9 años | 1500 cc a 2500 cc | 389.300 | 202.400 | 2.100 | 593.800 |
0 años a 9 años | 2501 cc a más | 454.900 | 236.500 | 2.100 | 693.500 |
10 años a más | 0 cc a 1499 cc | 424.000 | 220.400 | 2.100 | 646.500 |
10 años a más | 1500 cc a 2500 cc | 484.600 | 251.900 | 2.100 | 738.600 |
10 años a más | 2501 cc a más | 539.800 | 280.600 | 2.100 | 822.500 |
Beneficios
Beneficios |
---|
Central de emergencias las 24 horas del día |
Expedición inmediata por correo electronico. |
Pago 100% Seguro con Tarjeta de crédito, débito y por corresponsales bancarios |