Pichincha - CDT

Banco Pichincha S.A.
Institución:
Producto:
CDT
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 0
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00

Tasas y Costos

Saldo Promedio Mensual Plazo Tasa Efectiva - %EA
$ 500.000 a más 30 días a 59 días 1,45%
$ 500.000 a más 60 días a 89 días 9,10%
$ 500.000 a más 90 días a 119 días 9,50%
$ 500.000 a más 120 días a 149 días 9,50%
$ 500.000 a más 150 días a 179 días 9,60%
$ 500.000 a más 180 días a 209 días 9,05%
$ 500.000 a más 210 días a 239 días 9,05%
$ 500.000 a más 240 días a 269 días 9,05%
$ 500.000 a más 270 días a 299 días 9,05%
$ 500.000 a más 300 días a 329 días 9,05%
$ 500.000 a más 330 días a 359 días 9,05%
$ 500.000 a más 360 días a 365 días 9,15%
$ 500.000 a más 366 días a 539 días 7,70%
$ 500.000 a más 540 días a 719 días 7,60%
82