CDT´s Bancamia
Bancamia - CDT´s Bancamia
Ultima actualización: 2021-01-05
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 50.000
Es una forma fácil y rápida de ahorrar y programarse para el futuro.Genera una rentabilidad por los depósitos según el tiempo y monto de apertura.El cobro del 4 x 1000 es asumido por el Banco.Por ser un título valor, tiene la posibilidad de endosarlo a un tercero o negociarlo cuando lo requiera
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$50.000 a $99.999 | 90 días a 119 días | 2,90% |
$50.000 a $99.999 | 120 días a 179 días | 3,20% |
$50.000 a $99.999 | 180 días a 359 días | 3,55% |
$50.000 a $99.999 | 360 días a 539 días | 3,80% |
$50.000 a $99.999 | 540 días a 719 días | 3,90% |
$50.000 a $99.999 | 720 días a más | 4,05% |
$100.000 a $5.000.000 | 30 días a 59 días | 1,30% |
$100.000 a $5.000.000 | 60 días a 89 días | 1,50% |
$100.000 a $5.000.000 | 90 días a 119 días | 3,20% |
$100.000 a $5.000.000 | 120 días a 179 días | 3,50% |
$100.000 a $5.000.000 | 180 días a 359 días | 3,85% |
$100.000 a $5.000.000 | 360 días a 539 días | 4,10% |
$100.000 a $5.000.000 | 540 días a 719 días | 4,20% |
$100.000 a $5.000.000 | 720 días a más | 4,35% |
$5.000.001 a $10.000.000 | 30 días a 59 días | 1,50% |
$5.000.001 a $10.000.000 | 60 días a 89 días | 1,70% |
$5.000.001 a $10.000.000 | 90 días a 119 días | 3,25% |
$5.000.001 a $10.000.000 | 120 días a 179 días | 3,70% |
$5.000.001 a $10.000.000 | 180 días a 359 días | 4,05% |
$5.000.001 a $10.000.000 | 360 días a 539 días | 4,30% |
$5.000.001 a $10.000.000 | 540 días a 719 días | 4,40% |
$5.000.001 a $10.000.000 | 720 días a más | 4,55% |
$10.000.001 a $20.000.000 | 30 días a 59 días | 1,55% |
$10.000.001 a $20.000.000 | 60 días a 89 días | 1,75% |
$10.000.001 a $20.000.000 | 90 días a 119 días | 3,30% |
$10.000.001 a $20.000.000 | 120 días a 179 días | 3,75% |
$10.000.001 a $20.000.000 | 180 días a 359 días | 4,25% |
$10.000.001 a $20.000.000 | 360 días a 539 días | 4,50% |
$10.000.001 a $20.000.000 | 540 días a 719 días | 4,70% |
$10.000.001 a $20.000.000 | 720 días a más | 4,85% |
$20.000.001 a $50.000.000 | 30 días a 59 días | 1,60% |
$20.000.001 a $50.000.000 | 60 días a 89 días | 1,80% |
$20.000.001 a $50.000.000 | 90 días a 119 días | 3,35% |
$20.000.001 a $50.000.000 | 120 días a 179 días | 3,80% |
$20.000.001 a $50.000.000 | 180 días a 359 días | 4,30% |
$20.000.001 a $50.000.000 | 360 días a 539 días | 4,55% |
$20.000.001 a $50.000.000 | 540 días a 719 días | 4,75% |
$20.000.001 a $50.000.000 | 720 días a más | 4,90% |
$50.000.001 a $100.000.000 | 90 días a 119 días | 3,40% |
$50.000.001 a $100.000.000 | 120 días a 179 días | 3,95% |
$50.000.001 a $100.000.000 | 180 días a 359 días | 4,35% |
$50.000.001 a $100.000.000 | 360 días a 539 días | 4,60% |
$50.000.001 a $100.000.000 | 540 días a 719 días | 4,80% |
$50.000.001 a $100.000.000 | 720 días a más | 5,00% |
$100.000.001 a $500.000.000 | 90 días a 119 días | 3,45% |
$100.000.001 a $500.000.000 | 120 días a 179 días | 4,10% |
$100.000.001 a $500.000.000 | 180 días a 359 días | 4,40% |
$100.000.001 a $500.000.000 | 360 días a 539 días | 4,64% |
$100.000.001 a $500.000.000 | 540 días a 719 días | 4,85% |
$100.000.001 a $500.000.000 | 720 días a más | 5,05% |
$500.000.001 a $1.000.000.000 | 90 días a 119 días | 3,50% |
$500.000.001 a $1.000.000.000 | 120 días a 179 días | 4,15% |
$500.000.001 a $1.000.000.000 | 180 días a 359 días | 4,45% |
$500.000.001 a $1.000.000.000 | 360 días a 539 días | 4,70% |
$500.000.001 a $1.000.000.000 | 540 días a 719 días | 4,90% |
$500.000.001 a $1.000.000.000 | 720 días a más | 5,10% |
$1.000.000.001 a más | 90 días a 119 días | 3,55% |
$1.000.000.001 a más | 120 días a 179 días | 4,15% |
$1.000.000.001 a más | 180 días a 359 días | 4,45% |
$1.000.000.001 a más | 360 días a 539 días | 4,80% |
$1.000.000.001 a más | 540 días a 719 días | 5,00% |
$1.000.000.001 a más | 720 días a más | 5,20% |
Requisitos
- Formulario de Solicitud de vinculación con firma y huella en presencia del funcionario del Banco.
- Fotocopia de documento de Identidad con firma y huella en presencia del funcionario del Banco.
- Certificación laboral con vigencia máxima de 30 días.