Bogota - Premium
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 100.000
Con esta cuenta accedes a un catálogo de beneficios especiales.
Costo de Mantenimiento:
$ 0
Costo por Tarjeta de Débito:
$ 0
Tasas y Costos
Monto Mínimo | Monto Máximo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$ 0 | $ 14.999.999 | 0,1% |
$ 15.000.000 | $ 24.999.999 | 2,40% |
$ 25.000.000 | $ 49.999.999 | 2,65% |
$ 50.000.000 | $ 99.999.999 | 2,90% |
$ 100.000.000 | $ 199.999.999 | 3,15% |
$ 200.000.000 | $ 299.999.999 | 3,30% |
$ 300.000.000 | $ 499.999.999 | 3,40% |
$ 500.000.000 | más | 3,50% |
Requisitos
- Ser mayor de edad.
- Solicitud de Servicios Financieros
- Fotocopia Tarjeta de Identidad, Registro Civil de nacimiento, o NUIP para colombianos o extranjeros nacionalizados menores de 18 años, ampliada al 150%
- Certificado laboral, antiguedad no mayor a un (1) mes indicando cargo, sueldo, antiguedad, regimen laboral y tipo de contrato
70