Caja Social - CDT Tasa fija Digital
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 500.000
Puede recibir los rendimientos periódicamente o al final del plazo.
Costo de Mantenimiento:
$ 0.00
Tasas y Costos
| Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
|---|---|---|
| $ 500.000 a $ 9.999.999 | 60 días a 89 días | 0,70% |
| $ 500.000 a $ 9.999.999 | 90 días a 179 días | 7,80% |
| $ 500.000 a $ 9.999.999 | 180 días a 359 días | 7,90% |
| $ 500.000 a $ 9.999.999 | 360 días a 539 días | 7,20% |
| $ 500.000 a $ 9.999.999 | 540 días a más | 7,05% |
| $ 10.000.000 a $ 39.999.999 | 60 días a 89 días | 0,70% |
| $ 10.000.000 a $ 39.999.999 | 90 días a 179 días | 7,95% |
| $ 10.000.000 a $ 39.999.999 | 180 días a 359 días | 8,05% |
| $ 10.000.000 a $ 39.999.999 | 360 días a 539 días | 7,35% |
| $ 10.000.000 a $ 39.999.999 | 540 días a más | 7,20% |
| $ 40.000.000 a $ 99.999.999 | 60 días a 89 días | 0,70% |
| $ 40.000.000 a $ 99.999.999 | 90 días a 179 días | 7,95% |
| $ 40.000.000 a $ 99.999.999 | 180 días a 359 días | 8,05% |
| $ 40.000.000 a $ 99.999.999 | 360 días a 539 días | 7,35% |
| $ 40.000.000 a $ 99.999.999 | 540 días a más | 7,20% |
| $ 100.000.000 a $ 199.999.999 | 60 días a 89 días | 0,70% |
| $ 100.000.000 a $ 199.999.999 | 90 días a 179 días | 8,15% |
| $ 100.000.000 a $ 199.999.999 | 180 días a 359 días | 8,25% |
| $ 100.000.000 a $ 199.999.999 | 360 días a 539 días | 7,55% |
| $ 100.000.000 a $ 199.999.999 | 540 días a más | 7,40% |
| $ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 60 días a 89 días | 0,70% |
| $ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 90 días a 179 días | 8,15% |
| $ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 180 días a 359 días | 8,25% |
| $ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 360 días a 539 días | 7,55% |
| $ 200.000.000 a $ 499.999.999 | 540 días a más | 7,40% |
| $ 500.000.000 a más | 60 días a 89 días | 0,70% |
| $ 500.000.000 a más | 90 días a 179 días | 8,20% |
| $ 500.000.000 a más | 180 días a 359 días | 8,30% |
| $ 500.000.000 a más | 360 días a 539 días | 7,60% |
| $ 500.000.000 a más | 540 días a más | 7,45% |
50
